【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  中内田 充正

中内田 充正 1978/12/18 現役

所属
栗東
通算勝利数
477
通算管理頭数
326
キャリア
13年
本年度勝利数
49
リーディング
2 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/12/14 5中京4 一宮特別(2勝) 10 7 7 1.7 1 2 ダノンジョーカー 小沢大仁 56.0 芝2200 稍重 2:14.1 0.1 34.3 496(+2)
2025/12/14 5阪神4 甲東特別(2勝) 10 1 1 3.0 2 3 ダノンキラウェア 川田将雅 58.0 芝1600 1:34.5 0.1 34.3 476(+0)
2025/12/14 5阪神4 3歳以上2勝クラス(2勝) 11 7 9 3.3 2 8 ディキシーガンナー 川田将雅 58.0 ダ1200 1:12.0 0.9 37.0 510(+18)
2025/12/14 5阪神4 2歳新馬 6 3 3 1.3 1 1 ページターナー 川田将雅 56.0 芝2000 2:03.8 0.0 34.7 508
2025/12/13 5中京3 中日新聞杯(GⅢ) 18 4 7 14.8 7 2 レッドバリエンテ 西村淳也 56.0 芝2000 1:57.8 0.2 33.8 492(-6)
2025/12/13 5中京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 2 3 5.7 3 1 マジックローズ 西村淳也 55.0 ダ1400 1:24.5 -0.3 37.5 440(-12)
2025/12/13 5阪神3 エリカ賞(1勝) 9 1 1 4.7 3 5 ストロベリーツリー 川田将雅 55.0 芝2000 2:02.9 1.0 33.9 482(+18)
2025/12/06 5中京1 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 7 13 9.6 6 5 メイショウクーガー 中井裕二 58.0 ダ1900 2:01.2 1.0 38.3 496(-2)
2025/12/06 5阪神1 3歳以上2勝クラス(2勝) 16 3 5 2.3 1 13 ゴールデンカイト 川田将雅 57.0 ダ1400 1:25.0 1.1 37.8 482(+4)
2025/12/06 5阪神1 2歳新馬 10 5 5 1.5 1 4 ダノンカレラ 川田将雅 56.0 芝2000 2:04.6 0.2 34.0 492
2025/12/06 5阪神1 2歳未勝利 9 3 3 1.4 1 1 ブレットパス 川田将雅 56.0 芝1800 1:48.4 0.0 33.0 490(-6)
2025/11/30 5東京8 ウェルカムS(3勝) 16 5 9 3.3 2 5 ミッキーツインクル 川田将雅 56.0 芝2000 1:58.1 0.5 34.9 486(+8)
2025/11/30 4京都8 白菊賞(1勝) 11 7 8 4.0 3 4 コニーアイランド 西村淳也 55.0 芝1600 1:34.2 0.6 34.8 480(+10)
2025/11/29 5東京7 カトレアS(OP) 12 6 7 2.5 2 9 マグナヴィクトル 川田将雅 56.0 ダ1600 1:39.1 1.7 38.7 520(+2)
2025/11/29 4京都7 3歳以上1勝クラス(1勝) 18 3 5 2.8 1 2 マディソンガール 西村淳也 54.0 芝1800 1:46.4 0.1 34.5 452(-6)
2025/11/24 3福島6 五色沼特別(2勝) 16 7 14 29.9 9 11 ルトゥール 中井裕二 56.0 芝1800 1:47.8 0.3 34.9 472(-8)
2025/11/24 5東京6 2歳新馬 14 6 10 1.6 1 2 ペアレンツギフト 川田将雅 55.0 芝1400 1:23.2 0.4 32.4 432
2025/11/23 5東京5 秋色S(3勝) 17 6 11 10.4 5 5 ポルカリズム 三浦皇成 54.0 芝1600 1:32.3 0.4 33.7 494(-6)
2025/11/22 4京都5 3歳以上2勝クラス(2勝) 15 4 6 17.4 6 5 ラブリーリディア 西村淳也 54.0 芝2000 2:00.0 0.8 34.4 446(-4)
2025/11/22 4京都5 比叡S(3勝) 16 3 5 2.1 1 1 ダノンシーマ 川田将雅 56.0 芝2400 2:24.9 -0.4 34.1 494(+6)
 トップ >  データベース  >  中内田 充正