【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。 詳しくはこちら >

 トップ >  データベース  >  石坂 公一

石坂 公一 1982/12/13 現役

所属
栗東
通算勝利数
145
通算管理頭数
220
キャリア
7年
本年度勝利数
29
リーディング
26 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2025/12/14 5中京4 2歳未勝利 13 2 2 14.5 5 2 マーゴットガイア 小崎綾也 55.0 芝2000 稍重 2:02.1 0.1 35.6 484(-6)
2025/12/14 5中京4 2歳未勝利 14 3 3 3.8 2 1 ブルーメサンライズ 富田暁 55.0 ダ1800 稍重 1:54.8 -0.4 39.3 462(-10)
2025/12/14 5中京4 2歳未勝利 14 7 11 97.4 11 12 スマートコーラル 藤懸貴志 55.0 ダ1800 稍重 1:58.4 3.6 43.1 494(-4)
2025/12/14 5阪神4 甲東特別(2勝) 10 7 8 5.5 4 1 ネーヴェフレスカ 北村友一 55.0 芝1600 1:34.4 0.0 34.4 444(+4)
2025/12/13 5中京3 中日新聞杯(GⅢ) 18 2 4 4.6 1 7 ファミリータイム 松山弘平 55.0 芝2000 1:58.1 0.5 33.8 478(+2)
2025/12/13 5中京3 鳴海特別(2勝) 16 2 4 136.0 14 16 ユメハハテシナク 藤懸貴志 58.0 ダ1800 1:55.1 1.8 38.8 490(+6)
2025/12/07 5中山2 ラピスラズリ(L) 16 8 15 4.0 2 5 カルプスペルシュ 横山武史 54.0 芝1200 1:07.7 0.6 33.5 466(-14)
2025/12/07 5阪神2 3歳以上2勝クラス(2勝) 17 7 14 17.5 7 17 アジュマン 高杉吏麒 57.0 芝1400 1:22.2 2.3 37.3 474(+0)
2025/12/07 5阪神2 3歳以上1勝クラス(1勝) 11 8 10 20.7 8 9 イチトゼロノアイダ 田山旺佑 52.0 ダ1200 1:14.2 1.6 39.4 490(-8)
2025/12/07 5阪神2 2歳新馬 10 8 9 56.8 9 8 サンライズオスカー 田山旺佑 53.0 ダ1800 1:59.4 5.4 40.5 508
2025/12/07 5阪神2 2歳未勝利 16 3 5 34.3 10 5 レッツエンジョイ 田山旺佑 53.0 ダ1400 1:26.5 0.8 38.7 526(-4)
2025/11/30 5東京8 ジャパンC(GⅠ) 18 3 5 33.4 8 15 サンライズアース 池添謙一 58.0 芝2400 2:23.0 2.7 36.7 530(-4)
2025/11/29 4京都7 京都2歳S(GⅢ) 11 5 5 11.5 5 10 ロックターミガン 鮫島克駿 56.0 芝2000 2:02.0 1.6 36.9 534(-6)
2025/11/29 4京都7 3歳以上1勝クラス(1勝) 18 6 12 310.6 18 14 アドラビーレ 酒井学 54.0 芝1800 1:47.2 0.9 34.9 446(+8)
2025/11/29 4京都7 3歳以上1勝クラス(1勝) 18 7 14 10.0 4 7 ニュークレド 高杉吏麒 56.0 芝1800 1:46.8 0.5 34.1 438(+2)
2025/11/24 3福島6 3歳以上1勝クラス(1勝) 15 6 11 111.7 13 1 ステラスプレンダー 小沢大仁 56.0 ダ1700 1:46.8 0.0 39.1 452(-2)
2025/11/23 4京都6 Lトレーナー(3勝) 16 6 11 5.0 2 3 ヴェロクオーレ 高杉吏麒 56.0 ダ1400 1:23.8 0.1 36.6 476(+0)
2025/11/23 4京都6 3歳以上2勝クラス(2勝) 14 2 2 59.3 8 6 リアルクィーン 田山旺佑 51.0 ダ1800 1:53.2 1.0 36.3 456(+0)
2025/11/23 4京都6 2歳新馬 7 5 5 34.7 7 3 ブルーメサンライズ 菱田裕二 55.0 ダ1800 1:53.8 0.6 37.4 472
2025/11/23 4京都6 2歳未勝利 13 4 5 137.4 12 12 スマートコーラル 藤懸貴志 55.0 ダ1800 1:57.6 3.6 41.1 498(+2)
 トップ >  データベース  >  石坂 公一