【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 清水スタッド | 6 | 5 | 3 | 39 | .113 | .208 | .264 | 9,912.8 | 167.7 | |
| 4 | 下河辺牧場 | 68 | 82 | 62 | 593 | .084 | .186 | .263 | 172,739.1 | 63.4 | |
| 150 | グランド牧場 | 6 | 2 | 7 | 42 | .105 | .140 | .263 | 7,132.4 | 88.4 | |
| 205 | 金成吉田牧場 | 4 | 2 | 4 | 28 | .105 | .158 | .263 | 5,403.0 | 111.6 | |
| 308 | 小倉 光博 | 3 | 2 | 0 | 14 | .158 | .263 | .263 | 2,991.8 | 215.8 | |
| 15 | 坂東牧場 | 34 | 23 | 27 | 238 | .106 | .177 | .261 | 64,209.8 | 80.3 | |
| 156 | ワールドファーム | 3 | 3 | 0 | 17 | .130 | .261 | .261 | 7,040.7 | 59.6 | |
| 55 | 伏木田牧場 | 2 | 5 | 8 | 43 | .034 | .121 | .259 | 18,040.8 | 28.3 | |
| 220 | 前野牧場 | 1 | 8 | 7 | 46 | .016 | .145 | .258 | 4,900.0 | 2.6 | |
| 229 | ハクツ牧場 | 2 | 4 | 2 | 23 | .065 | .194 | .258 | 4,647.6 | 52.6 | |
| 334 | 平岡牧場 | 1 | 3 | 5 | 26 | .029 | .114 | .257 | 2,530.0 | 16.3 | |
| 57 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 93 | .080 | .184 | .256 | 17,581.1 | 37.1 | |
| 175 | 梅田牧場 | 4 | 5 | 2 | 32 | .093 | .209 | .256 | 6,318.4 | 45.8 | |
| 17 | レイクヴィラファーム | 37 | 34 | 17 | 259 | .107 | .205 | .254 | 59,351.8 | 91.5 | |
| 105 | 山際牧場 | 5 | 7 | 5 | 50 | .075 | .179 | .254 | 9,692.4 | 37.5 | |
| 231 | 信岡牧場 | 1 | 5 | 10 | 47 | .016 | .095 | .254 | 4,547.8 | 4.6 | |
| 165 | 田上 徹 | 5 | 1 | 5 | 33 | .114 | .136 | .250 | 6,546.5 | 64.3 | |
| 183 | 春木ファーム | 5 | 5 | 0 | 30 | .125 | .250 | .250 | 6,027.6 | 287.8 | |
| 255 | 鮫川フアーム | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 3,873.6 | 66.5 | |
| 291 | 今井 秀樹 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 3,350.3 | 94.4 | |
| 322 | Shadai Farm | 3 | 0 | 0 | 9 | .250 | .250 | .250 | 2,730.0 | 566.7 | |
| 383 | 谷藤 弘美 | 2 | 1 | 1 | 12 | .125 | .188 | .250 | 1,938.0 | 219.4 | |
| 416 | International Equities Holding, Inc. | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,631.0 | 125.0 | |
| 423 | Buck Pond Farm, Inc. | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,580.8 | 467.5 | |
| 457 | 清水 誠一 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,264.0 | 56.2 |
※SPAIA競馬調べ