順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | ?橋本牧場 | 5 | 3 | 9 | 48 | .077 | .123 | .262 | 10,021.6 | 65.1 | |
119 | 高野牧場 | 7 | 3 | 1 | 31 | .167 | .238 | .262 | 9,629.2 | 95.2 | |
69 | 伏木田牧場 | 8 | 5 | 5 | 51 | .116 | .188 | .261 | 15,229.1 | 107.8 | |
193 | 新井牧場 | 4 | 3 | 5 | 34 | .087 | .152 | .261 | 5,815.5 | 163.7 | |
74 | 中原牧場 | 5 | 3 | 5 | 37 | .100 | .160 | .260 | 14,697.9 | 69.8 | |
173 | 林農場 | 3 | 4 | 6 | 37 | .060 | .140 | .260 | 6,433.4 | 98.6 | |
3 | 下河辺牧場 | 74 | 75 | 72 | 632 | .087 | .175 | .259 | 192,874.2 | 78.8 | |
339 | ヒカル牧場 | 2 | 2 | 3 | 20 | .074 | .148 | .259 | 2,706.7 | 38.1 | |
462 | 八田ファーム | 0 | 2 | 5 | 20 | .000 | .074 | .259 | 1,460.0 | 0.0 | |
265 | 三石橋本牧場 | 3 | 3 | 2 | 23 | .097 | .194 | .258 | 3,920.0 | 326.4 | |
17 | フジワラフアーム | 30 | 32 | 34 | 278 | .080 | .166 | .257 | 61,039.4 | 129.5 | |
281 | 荻伏三好フアーム | 1 | 2 | 7 | 29 | .026 | .077 | .256 | 3,631.9 | 9.7 | |
48 | オリエント牧場 | 8 | 7 | 6 | 62 | .096 | .181 | .253 | 19,970.8 | 38.7 | |
160 | 田中 裕之 | 4 | 10 | 8 | 65 | .046 | .161 | .253 | 7,327.0 | 15.3 | |
2 | 社台ファーム | 312 | 281 | 306 | 2689 | .087 | .165 | .251 | 799,422.4 | 82.6 | |
86 | 秋場牧場 | 6 | 7 | 4 | 51 | .088 | .191 | .250 | 13,203.7 | 27.6 | |
142 | ゴールドアップカンパニー | 4 | 2 | 3 | 27 | .111 | .167 | .250 | 8,204.4 | 106.9 | |
158 | 市川牧場 | 5 | 6 | 3 | 42 | .089 | .196 | .250 | 7,350.2 | 32.5 | |
225 | 水丸牧場 | 2 | 5 | 3 | 30 | .050 | .175 | .250 | 4,628.8 | 38.2 | |
255 | 猪野毛牧場 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 4,050.1 | 59.4 | |
261 | 笹川大晃牧場 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 3,966.3 | 123.8 | |
289 | Ross Moorhead | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 3,446.2 | 192.5 | |
307 | 信田牧場 | 2 | 1 | 3 | 18 | .083 | .125 | .250 | 3,154.6 | 43.3 | |
363 | Roland H. Alder | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | 2,385.0 | 457.5 | |
477 | William Humphries & Altair Farms, LLC | 0 | 2 | 0 | 6 | .000 | .250 | .250 | 1,318.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ