順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | 長浜 忠 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,268.0 | 32.5 | |
489 | Breeze Easy, LLC | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,200.0 | 811.2 | |
545 | Orpendale, Chelston & Wynatt | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 920.0 | 31.2 | |
548 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 904.0 | 145.0 | |
558 | 厚賀古川牧場 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 842.0 | 13.8 | |
574 | Grand Bokujo | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 780.0 | 105.0 | |
590 | Denny Andrews | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 720.0 | 165.0 | |
601 | 小倉牧場 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 679.0 | 0.0 | |
605 | Northern Farm | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 648.5 | 0.0 | |
631 | Brad King | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 548.2 | 0.0 | |
648 | 鹿戸 和幸 | 0 | 0 | 3 | 9 | .000 | .000 | .250 | 460.0 | 0.0 | |
669 | 長谷川牧場 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .000 | .250 | 320.0 | 0.0 | |
699 | Kathleen Schweizer & Daniel Burke | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 200.0 | 0.0 | |
724 | Mr K Parsons | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 140.0 | 0.0 | |
724 | John D. Gunther | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 140.0 | 0.0 | |
29 | 村上 欽哉 | 21 | 21 | 27 | 210 | .075 | .151 | .247 | 37,239.5 | 154.4 | |
11 | 辻 牧場 | 38 | 36 | 53 | 389 | .074 | .143 | .246 | 79,868.4 | 83.0 | |
66 | スマイルファーム | 10 | 8 | 15 | 101 | .075 | .134 | .246 | 15,643.6 | 42.5 | |
6 | 三嶋牧場 | 59 | 52 | 38 | 459 | .097 | .183 | .245 | 155,025.0 | 77.5 | |
172 | 中神牧場 | 4 | 4 | 4 | 37 | .082 | .163 | .245 | 6,507.2 | 76.1 | |
22 | 坂東牧場 | 19 | 28 | 23 | 217 | .066 | .164 | .244 | 49,466.8 | 71.2 | |
26 | 宮内牧場 | 21 | 16 | 14 | 158 | .100 | .177 | .244 | 38,383.4 | 116.1 | |
64 | 協和牧場 | 10 | 6 | 2 | 56 | .135 | .216 | .243 | 15,980.2 | 190.1 | |
222 | 本巣 敦 | 3 | 2 | 4 | 28 | .081 | .135 | .243 | 4,794.0 | 72.4 | |
40 | 浜本牧場 | 15 | 14 | 17 | 145 | .079 | .152 | .241 | 23,226.2 | 38.8 |
※SPAIA競馬調べ