【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 北星村田牧場 | 2 | 4 | 3 | 28 | .054 | .162 | .243 | 2,886.0 | 35.1 | |
| 43 | (株) ASK STUD | 8 | 11 | 10 | 91 | .067 | .158 | .242 | 22,662.9 | 57.2 | |
| 195 | 谷口牧場 | 3 | 7 | 6 | 50 | .045 | .152 | .242 | 5,641.0 | 76.5 | |
| 224 | タガミファーム | 3 | 4 | 1 | 25 | .091 | .212 | .242 | 4,821.6 | 65.8 | |
| 10 | 追分ファーム | 43 | 46 | 35 | 391 | .083 | .173 | .241 | 100,563.0 | 70.5 | |
| 34 | 木村 秀則 | 16 | 11 | 11 | 120 | .101 | .171 | .241 | 27,615.8 | 57.0 | |
| 50 | 竹島 幸治 | 9 | 11 | 6 | 82 | .083 | .185 | .241 | 19,939.3 | 32.6 | |
| 75 | 静内山田牧場 | 8 | 11 | 8 | 85 | .071 | .170 | .241 | 14,342.2 | 64.2 | |
| 48 | (有) ビクトリーホースランチ | 11 | 15 | 15 | 130 | .064 | .152 | .240 | 20,261.9 | 65.4 | |
| 209 | 荻伏三好フアーム | 2 | 3 | 6 | 35 | .043 | .109 | .239 | 5,257.0 | 34.4 | |
| 144 | 藤沢牧場 | 6 | 8 | 4 | 58 | .079 | .184 | .237 | 7,322.6 | 47.6 | |
| 18 | グランド牧場 | 35 | 22 | 28 | 276 | .097 | .158 | .235 | 57,537.8 | 75.5 | |
| 87 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 6 | 6 | 65 | .094 | .165 | .235 | 11,761.8 | 71.2 | |
| 107 | いとう牧場 | 6 | 8 | 5 | 62 | .074 | .173 | .235 | 9,538.8 | 89.8 | |
| 164 | 猪野毛牧場 | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 6,663.2 | 141.2 | |
| 176 | 山田 昇史 | 2 | 2 | 0 | 13 | .118 | .235 | .235 | 6,309.1 | 436.5 | |
| 453 | 岡野牧場 | 0 | 2 | 2 | 13 | .000 | .118 | .235 | 1,318.0 | 0.0 | |
| 2 | 社台ファーム | 280 | 278 | 254 | 2672 | .080 | .160 | .233 | 804,110.4 | 65.1 | |
| 65 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 16,063.9 | 70.8 | |
| 180 | アスラン | 5 | 5 | 5 | 50 | .077 | .154 | .231 | 6,143.4 | 91.2 | |
| 270 | ラツキー牧場 | 4 | 1 | 1 | 20 | .154 | .192 | .231 | 3,585.0 | 96.2 | |
| 286 | Godolphin | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 3,453.6 | 60.8 | |
| 341 | Candy Meadows LLC | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,394.9 | 13.1 | |
| 365 | (有) 下屋敷牧場 | 2 | 1 | 3 | 20 | .077 | .115 | .231 | 2,092.0 | 65.0 | |
| 455 | 武田牧場 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,310.0 | 55.4 |
※SPAIA競馬調べ