【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 門別 尚省 | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 1,180.0 | 42.3 | |
| 487 | 新井 昭二 | 0 | 2 | 1 | 10 | .000 | .154 | .231 | 1,080.0 | 0.0 | |
| 519 | 小田牧場 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 920.0 | 86.2 | |
| 587 | 坪田 晃宜 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 620.0 | 0.0 | |
| 92 | (株)ブルースターズファーム | 5 | 8 | 13 | 88 | .044 | .114 | .228 | 11,057.2 | 88.6 | |
| 106 | 平野牧場 | 4 | 7 | 9 | 68 | .045 | .125 | .227 | 9,607.3 | 35.6 | |
| 59 | スマイルファーム | 9 | 8 | 9 | 89 | .078 | .148 | .226 | 17,484.5 | 80.4 | |
| 165 | 三石川上牧場 | 4 | 5 | 3 | 41 | .075 | .170 | .226 | 6,546.5 | 75.5 | |
| 400 | (株) 安達牧場 | 0 | 5 | 2 | 24 | .000 | .161 | .226 | 1,764.0 | 0.0 | |
| 62 | ハクレイファーム | 10 | 9 | 10 | 100 | .078 | .147 | .225 | 16,503.4 | 24.9 | |
| 263 | リトルブルーファーム | 4 | 1 | 4 | 31 | .100 | .125 | .225 | 3,700.0 | 73.8 | |
| 88 | 川島牧場 | 6 | 11 | 7 | 83 | .056 | .159 | .224 | 11,494.1 | 27.4 | |
| 214 | 中田 英樹 | 4 | 2 | 4 | 35 | .089 | .133 | .222 | 5,104.0 | 98.0 | |
| 443 | 高山 博 | 1 | 2 | 1 | 14 | .056 | .167 | .222 | 1,390.0 | 14.4 | |
| 476 | DS Stable, LLC | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 1,139.2 | 0.0 | |
| 534 | 長谷川 一男 | 0 | 2 | 0 | 7 | .000 | .222 | .222 | 840.0 | 0.0 | |
| 537 | 村上牧場 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 834.0 | 0.0 | |
| 608 | 増本 良孝 | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 530.0 | 0.0 | |
| 193 | 木部ファーム | 4 | 4 | 3 | 39 | .080 | .160 | .220 | 5,687.3 | 50.6 | |
| 310 | 加野牧場 | 1 | 5 | 3 | 32 | .024 | .146 | .220 | 2,986.3 | 3.9 | |
| 168 | トーア牧場 | 2 | 6 | 6 | 50 | .031 | .125 | .219 | 6,426.4 | 48.1 | |
| 181 | 中島牧場 | 3 | 3 | 1 | 25 | .094 | .188 | .219 | 6,093.7 | 119.7 | |
| 282 | 真歌田中牧場 | 3 | 1 | 3 | 25 | .094 | .125 | .219 | 3,499.2 | 33.8 | |
| 8 | ビッグレッドファーム | 44 | 48 | 54 | 527 | .065 | .137 | .217 | 116,958.3 | 118.3 | |
| 230 | 村中牧場 | 1 | 5 | 4 | 36 | .022 | .130 | .217 | 4,594.7 | 57.8 |
※SPAIA競馬調べ