トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
33 白井牧場 13 17 17 162 .062 .144 .225 32,363.6 49.3
15 ダーレー・ジャパン・ファーム(有) 40 31 37 375 .083 .147 .224 69,749.6 107.8
76 クラウン日高牧場 7 11 14 111 .049 .126 .224 14,625.6 20.6
116 雅 牧場 7 4 2 45 .121 .190 .224 9,804.1 80.9
24 村田牧場 13 3 9 87 .116 .143 .223 42,726.6 119.5
262 グランデファーム 1 6 7 49 .016 .111 .222 3,962.0 6.0
348 キヨタケ牧場 1 2 3 21 .037 .111 .222 2,566.4 20.7
402 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 1 1 0 7 .111 .222 .222 1,930.0 35.6
418 (株) 目黒牧場 0 3 3 21 .000 .111 .222 1,797.0 0.0
541 長谷川牧場 1 0 1 7 .111 .111 .222 940.0 82.2
547 Orpendale/ Wynatt / Chelston 1 1 0 7 .111 .222 .222 905.0 36.7
643 高橋 修 0 0 2 7 .000 .000 .222 480.0 0.0
85 二風谷ファーム 7 10 8 88 .062 .150 .221 13,277.7 46.6
115 上水牧場 6 6 9 74 .063 .126 .221 9,926.9 73.7
60 ハシモトフアーム 10 13 10 117 .067 .153 .220 17,124.0 188.2
79 (株) サンデーヒルズ 8 10 6 85 .073 .165 .220 14,178.9 78.3
42 笠松牧場 12 12 13 132 .071 .142 .219 22,199.0 84.8
199 (株)ブルースターズファーム 3 4 9 57 .041 .096 .219 5,467.9 23.3
45 松田牧場 12 11 6 104 .090 .173 .218 20,359.3 291.9
25 (有)新冠タガノファーム 14 19 22 198 .055 .130 .217 39,053.8 40.7
62 明治牧場 9 8 6 83 .085 .160 .217 17,084.4 49.7
215 アサヒ牧場 4 3 4 40 .078 .137 .216 4,963.7 24.5
9 追分ファーム 41 33 47 442 .073 .131 .215 103,143.8 40.4
167 出口牧場 3 5 6 51 .046 .123 .215 6,917.5 25.7
151 森永 聡 3 2 4 33 .071 .119 .214 7,601.3 27.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング