順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 静内フアーム | 2 | 5 | 5 | 44 | .036 | .125 | .214 | 3,919.0 | 23.4 | |
401 | 山下 恭茂 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,936.6 | 0.0 | |
506 | 小野瀬 竜馬 | 0 | 1 | 2 | 11 | .000 | .071 | .214 | 1,117.9 | 0.0 | |
141 | 下屋敷牧場 | 4 | 4 | 6 | 52 | .061 | .121 | .212 | 8,210.6 | 33.3 | |
162 | 高松牧場 | 5 | 3 | 3 | 41 | .096 | .154 | .212 | 7,276.0 | 50.2 | |
243 | 丸村村下ファーム | 1 | 3 | 3 | 26 | .030 | .121 | .212 | 4,286.2 | 37.3 | |
390 | イワミ牧場 | 1 | 2 | 4 | 26 | .030 | .091 | .212 | 2,070.0 | 19.4 | |
379 | 中本牧場 | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 2,210.0 | 18.9 | |
467 | 豊郷牧場 | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | .211 | 1,408.0 | 11.6 | |
301 | 清水スタッド | 2 | 3 | 4 | 34 | .047 | .116 | .209 | 3,232.0 | 36.3 | |
317 | 川端 正博 | 1 | 2 | 6 | 34 | .023 | .070 | .209 | 2,994.9 | 13.0 | |
168 | ヴェルサイユファーム(株) | 5 | 5 | 5 | 57 | .069 | .139 | .208 | 6,848.7 | 31.9 | |
7 | ビッグレッドファーム | 44 | 53 | 56 | 587 | .059 | .131 | .207 | 127,057.3 | 60.5 | |
325 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 3 | 23 | .069 | .103 | .207 | 2,922.0 | 44.5 | |
406 | ストームファームコーポレーション | 1 | 2 | 3 | 23 | .034 | .103 | .207 | 1,888.6 | 116.2 | |
28 | ヒダカフアーム | 10 | 11 | 12 | 127 | .063 | .131 | .206 | 37,812.5 | 63.4 | |
52 | リョーケンファーム(株) | 7 | 14 | 7 | 110 | .051 | .152 | .203 | 18,847.9 | 109.7 | |
67 | 前谷 武志 | 9 | 7 | 8 | 94 | .076 | .136 | .203 | 15,402.9 | 56.7 | |
176 | サンシャイン牧場 | 3 | 0 | 1 | 16 | .150 | .150 | .200 | 6,372.9 | 87.5 | |
264 | 大道牧場 | 2 | 1 | 3 | 24 | .067 | .100 | .200 | 3,925.3 | 39.7 | |
275 | カケハムポニークラブ | 3 | 2 | 0 | 20 | .120 | .200 | .200 | 3,754.3 | 78.8 | |
335 | 元茂牧場 | 3 | 0 | 1 | 16 | .150 | .150 | .200 | 2,760.0 | 303.0 | |
436 | 飯岡牧場 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 1,653.0 | 144.7 | |
505 | Summer Wind Equine LLC | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,120.0 | 578.0 | |
527 | (有)中田牧場 | 1 | 0 | 2 | 12 | .067 | .067 | .200 | 1,010.0 | 12.0 |
※SPAIA競馬調べ