順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 小野 秀治 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Judy Hicks & Kathryn Nikkel | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Kia Ora Stud Pty Ltd, James Bester Bloodstock, Laurie Macri, et al. | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 沖田 哲夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 奥山 博 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 新冠伊藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 道見牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 武田 修一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 白瀬 盛雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | レースホース牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Meon Valley Stud | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 新井 昭二 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | トーア牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 鎌田 正嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | (有) リワード | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 浦河育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 中館牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | ダイヤモンドファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 小河 豊水 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 曾我 博 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 沼田 照秋 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | ヒサイファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | サンシャイン牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ