順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 坂本 智広 | 7 | 3 | 6 | 68 | .083 | .119 | .190 | 8,488.0 | 57.3 | |
184 | 長浜牧場 | 3 | 4 | 1 | 34 | .071 | .167 | .190 | 6,067.0 | 35.0 | |
513 | 小倉 光博 | 0 | 2 | 2 | 17 | .000 | .095 | .190 | 1,078.0 | 0.0 | |
55 | へいはた牧場 | 11 | 6 | 4 | 91 | .098 | .152 | .188 | 17,891.2 | 39.1 | |
96 | 信岡牧場 | 6 | 4 | 5 | 65 | .075 | .125 | .188 | 11,764.0 | 203.8 | |
230 | (株) さとう | 3 | 4 | 6 | 56 | .043 | .101 | .188 | 4,524.2 | 31.3 | |
349 | 松本牧場 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,563.6 | 206.9 | |
413 | 前川 義則 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 1,813.0 | 38.8 | |
4 | 岡田スタツド | 70 | 67 | 66 | 887 | .064 | .126 | .186 | 189,633.3 | 68.0 | |
128 | 森永牧場 | 4 | 5 | 2 | 48 | .068 | .153 | .186 | 8,776.6 | 92.5 | |
277 | 庄野牧場 | 3 | 4 | 1 | 35 | .070 | .163 | .186 | 3,692.0 | 51.9 | |
99 | パカパカファーム | 6 | 6 | 11 | 101 | .048 | .097 | .185 | 11,457.9 | 21.5 | |
65 | (有) エスティファーム | 9 | 8 | 6 | 102 | .072 | .136 | .184 | 15,973.2 | 81.3 | |
124 | サンバマウンテンファーム | 6 | 4 | 1 | 49 | .100 | .167 | .183 | 8,982.4 | 219.5 | |
198 | 村上牧場 | 3 | 5 | 0 | 36 | .068 | .182 | .182 | 5,518.2 | 100.0 | |
238 | 西山牧場 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 4,362.0 | 47.3 | |
253 | グローリーファーム | 3 | 3 | 6 | 54 | .045 | .091 | .182 | 4,064.0 | 16.5 | |
256 | チェスナットファーム | 2 | 3 | 3 | 36 | .045 | .114 | .182 | 4,038.7 | 247.5 | |
273 | ワールドファーム | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 3,788.2 | 58.5 | |
439 | 村上 進治 | 1 | 0 | 3 | 18 | .045 | .045 | .182 | 1,629.1 | 119.1 | |
516 | 戸川牧場 | 0 | 2 | 2 | 18 | .000 | .091 | .182 | 1,067.0 | 0.0 | |
529 | 清水 誠一 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,000.0 | 42.7 | |
639 | ハーモニーストックファーム | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 498.0 | 0.0 | |
138 | 小島牧場 | 6 | 5 | 2 | 59 | .083 | .153 | .181 | 8,361.8 | 58.3 | |
61 | 友田牧場 | 8 | 4 | 8 | 91 | .072 | .108 | .180 | 17,115.6 | 101.2 |
※SPAIA競馬調べ