順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646 | Teneri Farm | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 463.6 | 0.0 | |
656 | Yarraman Park Stud Pty Ltd, A Mitchell, E & J Rea | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 399.0 | 0.0 | |
669 | Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
674 | 荒谷牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 306.0 | 0.0 | |
679 | George E. Bates Trustee | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 285.6 | 0.0 | |
691 | 南部 功 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 250.0 | 0.0 | |
697 | Mr WM Preston | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 220.0 | 0.0 | |
71 | ディアレストクラブ | 6 | 16 | 18 | 205 | .024 | .090 | .163 | 15,176.4 | 31.9 | |
233 | 嶋田牧場 | 3 | 1 | 3 | 36 | .070 | .093 | .163 | 4,464.3 | 40.7 | |
80 | 佐竹 学 | 7 | 5 | 6 | 93 | .063 | .108 | .162 | 14,010.1 | 133.0 | |
112 | 小泉牧場 | 7 | 4 | 5 | 83 | .071 | .111 | .162 | 10,073.7 | 132.0 | |
397 | 沖田 忠幸 | 1 | 2 | 2 | 26 | .032 | .097 | .161 | 1,981.0 | 3.9 | |
132 | 浦河日成牧場 | 3 | 1 | 4 | 42 | .060 | .080 | .160 | 8,539.9 | 81.4 | |
274 | 藤本 直弘 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 3,760.8 | 14.8 | |
393 | (株) 奥山ファーム | 2 | 2 | 0 | 21 | .080 | .160 | .160 | 1,997.0 | 51.2 | |
474 | 平岡牧場 | 0 | 1 | 3 | 21 | .000 | .040 | .160 | 1,341.0 | 0.0 | |
512 | 惣田 英幸 | 0 | 0 | 4 | 21 | .000 | .000 | .160 | 1,096.0 | 0.0 | |
178 | タツヤファーム | 3 | 6 | 1 | 53 | .048 | .143 | .159 | 6,221.0 | 64.8 | |
448 | 片山牧場 | 0 | 3 | 3 | 32 | .000 | .079 | .158 | 1,596.0 | 0.0 | |
121 | 赤田牧場 | 4 | 5 | 8 | 91 | .037 | .083 | .157 | 9,295.7 | 28.1 | |
368 | 木部ファーム | 1 | 2 | 4 | 38 | .022 | .067 | .156 | 2,338.0 | 7.6 | |
378 | 新井 昭二 | 0 | 2 | 3 | 27 | .000 | .063 | .156 | 2,223.1 | 0.0 | |
383 | エムエム、ヤマダファーム | 2 | 1 | 2 | 27 | .063 | .094 | .156 | 2,145.0 | 138.1 | |
106 | 日西牧場 | 4 | 5 | 8 | 93 | .036 | .082 | .155 | 10,716.8 | 81.5 | |
129 | 青藍牧場 | 2 | 2 | 5 | 49 | .034 | .069 | .155 | 8,648.5 | 116.5 |
※SPAIA競馬調べ