順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 本田 土寿 | 4 | 2 | 0 | 36 | .095 | .143 | .143 | 10,800.8 | 86.9 | |
397 | 荻伏服部牧場 | 1 | 1 | 3 | 30 | .029 | .057 | .143 | 1,981.0 | 415.7 | |
473 | 棚川 祐志 | 2 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | 1,353.0 | 96.4 | |
544 | 中央牧場 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 923.0 | 142.9 | |
582 | 江谷牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 748.0 | 0.0 | |
625 | 川端 英幸 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 550.0 | 25.7 | |
695 | 桑原牧場 桑原 康裕 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 223.0 | 0.0 | |
707 | 土井牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 180.0 | 0.0 | |
724 | 野々宮牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 140.0 | 0.0 | |
135 | ナカノファーム | 4 | 3 | 5 | 73 | .047 | .082 | .141 | 8,437.2 | 81.8 | |
190 | オカモトファーム | 5 | 4 | 1 | 61 | .070 | .127 | .141 | 5,839.0 | 112.5 | |
205 | 槇本牧場 | 3 | 2 | 4 | 55 | .047 | .078 | .141 | 5,246.6 | 22.7 | |
179 | 木下牧場 | 1 | 2 | 4 | 43 | .020 | .060 | .140 | 6,198.0 | 9.2 | |
189 | 猿倉牧場 | 4 | 2 | 1 | 43 | .080 | .120 | .140 | 5,852.5 | 170.2 | |
294 | 畠山牧場 | 2 | 2 | 4 | 49 | .035 | .070 | .140 | 3,367.8 | 10.0 | |
118 | 増尾牧場 | 3 | 2 | 0 | 31 | .083 | .139 | .139 | 9,709.5 | 92.2 | |
155 | 沖田牧場 | 4 | 5 | 7 | 102 | .034 | .076 | .136 | 7,543.2 | 38.9 | |
237 | 大狩部牧場 | 2 | 1 | 9 | 76 | .023 | .034 | .136 | 4,366.0 | 12.7 | |
434 | (株) ミリオンファーム | 1 | 3 | 1 | 32 | .027 | .108 | .135 | 1,668.0 | 5.1 | |
181 | いとう牧場 | 2 | 5 | 6 | 84 | .021 | .072 | .134 | 6,093.4 | 12.3 | |
191 | メイタイファーム | 5 | 5 | 4 | 91 | .048 | .095 | .133 | 5,837.5 | 24.5 | |
356 | 杵臼斉藤牧場 | 1 | 2 | 1 | 26 | .033 | .100 | .133 | 2,484.6 | 6.3 | |
485 | 長浜 秀昭 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,240.0 | 66.0 | |
559 | 原田 新治 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 840.0 | 10.0 | |
644 | 山田牧場 | 0 | 1 | 1 | 13 | .000 | .067 | .133 | 470.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ