【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 柏木 務 | 0 | 1 | 1 | 19 | .000 | .048 | .095 | 546.0 | 0.0 | |
| 335 | ゴールドアップカンパニー | 0 | 3 | 1 | 39 | .000 | .070 | .093 | 2,528.6 | 0.0 | |
| 403 | 高村 伸一 | 0 | 1 | 3 | 39 | .000 | .023 | .093 | 1,704.0 | 0.0 | |
| 328 | 中脇 一幸 | 2 | 2 | 2 | 59 | .031 | .062 | .092 | 2,614.0 | 387.9 | |
| 508 | ディアレストクラブ | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 970.0 | 24.6 | |
| 513 | 谷川ファーム | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 950.0 | 107.7 | |
| 560 | 土田ファーム | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 750.0 | 11.8 | |
| 623 | (有)中田牧場 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 440.0 | 0.0 | |
| 653 | 武田 修一 | 0 | 1 | 0 | 10 | .000 | .091 | .091 | 304.0 | 0.0 | |
| 682 | 三石ファーム | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 210.0 | 0.0 | |
| 289 | 風ノ丘ファーム | 1 | 0 | 2 | 31 | .029 | .029 | .088 | 3,387.2 | 17.9 | |
| 300 | 川上牧場 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,189.8 | 369.6 | |
| 399 | (株) ホース・マネジメント・ボス | 1 | 3 | 0 | 42 | .022 | .087 | .087 | 1,768.0 | 77.4 | |
| 402 | 発田 文広 | 1 | 0 | 1 | 21 | .043 | .043 | .087 | 1,739.5 | 26.5 | |
| 410 | 岡田 猛 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 1,651.0 | 0.0 | |
| 594 | 鹿戸 和幸 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 580.0 | 0.0 | |
| 403 | 沖田 忠幸 | 1 | 2 | 0 | 32 | .029 | .086 | .086 | 1,704.0 | 160.0 | |
| 378 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 1 | 2 | 1 | 43 | .021 | .064 | .085 | 1,965.0 | 19.4 | |
| 203 | 青藍牧場 | 4 | 0 | 2 | 66 | .056 | .056 | .083 | 5,438.2 | 106.1 | |
| 384 | (株) アフリートファーム | 2 | 1 | 1 | 44 | .042 | .063 | .083 | 1,935.0 | 231.2 | |
| 533 | 山野牧場 | 0 | 1 | 1 | 22 | .000 | .042 | .083 | 851.0 | 0.0 | |
| 540 | 伊藤 敏明 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 820.0 | 28.3 | |
| 557 | 船越牧場 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 760.0 | 67.5 | |
| 609 | レースホース牧場 | 0 | 1 | 1 | 22 | .000 | .042 | .083 | 528.0 | 0.0 | |
| 635 | 坂本 春雄 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 395.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ