トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
518 ファニーヒルファーム 0 3 2 46 .000 .059 .098 1,053.0 0.0
249 酒井牧場 3 2 2 65 .042 .069 .097 4,080.4 24.3
389 奥山牧場 1 3 1 47 .019 .077 .096 2,095.0 47.9
399 日本中央競馬会日高育成牧場 0 3 1 38 .000 .071 .095 1,957.4 0.0
319 守矢牧場 1 1 1 29 .031 .063 .094 2,968.0 75.0
279 (株) 安達牧場 3 0 1 40 .068 .068 .091 3,651.8 20.7
484 土田農場 0 2 1 30 .000 .061 .091 1,256.0 0.0
487 アイオイファーム 0 1 1 20 .000 .045 .091 1,212.0 0.0
566 石川 栄一 1 0 0 10 .091 .091 .091 800.0 69.1
587 合同会社 小泉学 1 0 0 10 .091 .091 .091 743.0 58.2
680 坪田 晃宜 0 0 1 10 .000 .000 .091 283.0 0.0
688 中橋 清 0 0 1 10 .000 .000 .091 255.0 0.0
326 (有)グッドラック・ファーム 2 2 1 52 .035 .070 .088 2,903.6 75.3
519 秋田牧場 0 1 1 21 .000 .043 .087 1,049.2 0.0
632 高山 博 0 0 2 21 .000 .000 .087 540.0 0.0
424 対馬 正 2 0 1 33 .056 .056 .083 1,760.0 21.9
526 佐藤 鉄也 0 1 0 11 .000 .083 .083 1,011.8 0.0
684 宇南山牧場 0 0 1 11 .000 .000 .083 278.0 0.0
697 村上 雅規 0 1 0 11 .000 .083 .083 220.0 0.0
703 笹島 政信 0 0 1 11 .000 .000 .083 195.0 0.0
306 片岡 博 1 1 1 34 .027 .054 .081 3,155.1 15.1
347 中館牧場 2 0 0 23 .080 .080 .080 2,579.0 118.0
633 乾 皆雄 0 0 2 23 .000 .000 .080 533.0 0.0
278 野坂牧場 1 1 3 60 .015 .031 .077 3,668.2 5.7
539 ヤマタケ牧場 0 0 1 12 .000 .000 .077 955.3 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング