【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | アイズスタッド(株) | 1 | 1 | 2 | 46 | .020 | .040 | .080 | 2,045.0 | 9.6 | |
| 396 | 三好牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 1,804.0 | 101.6 | |
| 143 | 前谷 武志 | 2 | 2 | 1 | 58 | .032 | .063 | .079 | 7,330.7 | 121.3 | |
| 262 | 森永牧場 | 2 | 3 | 0 | 60 | .031 | .077 | .077 | 3,719.2 | 18.3 | |
| 551 | 田端牧場 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 781.0 | 0.0 | |
| 646 | 曾我 博 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 330.0 | 0.0 | |
| 300 | 大栄牧場 | 1 | 1 | 2 | 51 | .018 | .036 | .073 | 3,189.8 | 5.5 | |
| 601 | (有) 佐竹牧場 | 0 | 0 | 2 | 26 | .000 | .000 | .071 | 554.0 | 0.0 | |
| 618 | 白井 吉美 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 464.6 | 0.0 | |
| 654 | 目名太山口牧場 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 300.0 | 0.0 | |
| 581 | スピードフアーム | 0 | 0 | 3 | 40 | .000 | .000 | .070 | 644.0 | 0.0 | |
| 584 | カケハムポニークラブ | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 634.2 | 0.0 | |
| 690 | 栗山牧場(株) | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 196.0 | 0.0 | |
| 469 | 北島牧場 | 1 | 1 | 0 | 29 | .032 | .065 | .065 | 1,162.0 | 15.2 | |
| 546 | 村上牧場 | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 806.0 | 0.0 | |
| 422 | 碧雲牧場 | 1 | 1 | 1 | 44 | .021 | .043 | .064 | 1,583.0 | 5.3 | |
| 475 | 横井 哲 | 0 | 0 | 2 | 31 | .000 | .000 | .061 | 1,140.0 | 0.0 | |
| 461 | オカモトファーム | 0 | 0 | 3 | 47 | .000 | .000 | .060 | 1,231.0 | 0.0 | |
| 294 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,266.8 | 50.6 | |
| 510 | ストームファームコーポレーション | 0 | 1 | 1 | 32 | .000 | .029 | .059 | 958.0 | 0.0 | |
| 527 | 奥山牧場 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 880.0 | 117.7 | |
| 572 | 藤本 直弘 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 740.0 | 0.0 | |
| 644 | 加藤 重治 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 332.0 | 0.0 | |
| 492 | コスモヴューファーム | 1 | 0 | 1 | 33 | .029 | .029 | .057 | 1,065.0 | 10.6 | |
| 427 | 稲葉牧場 | 1 | 1 | 0 | 34 | .028 | .056 | .056 | 1,545.0 | 8.3 |
※SPAIA競馬調べ