トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
566 千葉飯田牧場 1 0 0 12 .077 .077 .077 800.0 43.1
653 (株) アフリートファーム 0 1 0 12 .000 .077 .077 403.0 0.0
417 シンユウフアーム 0 2 1 37 .000 .050 .075 1,804.9 0.0
226 栄進牧場 1 2 2 63 .015 .044 .074 4,607.8 16.5
442 藤沢牧場 0 1 3 50 .000 .019 .074 1,618.0 0.0
404 ダイヤモンドファーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,920.7 27.9
638 中本 隆志 0 0 1 13 .000 .000 .071 510.0 0.0
658 大滝 康晴 0 1 0 13 .000 .071 .071 386.0 0.0
664 レースホース牧場 0 0 1 13 .000 .000 .071 361.0 0.0
676 小河 豊水 0 1 0 13 .000 .071 .071 290.0 0.0
221 (有) 吉田ファーム 4 0 0 55 .068 .068 .068 4,801.0 54.4
258 佐藤牧場 1 1 4 84 .011 .022 .067 3,980.9 6.4
302 三石川上牧場 1 4 1 83 .011 .056 .067 3,230.2 71.8
636 高橋 啓 0 0 2 29 .000 .000 .065 520.0 0.0
372 北星村田牧場 0 0 3 44 .000 .000 .064 2,263.6 0.0
440 (有) 大作ステーブル 1 0 3 60 .016 .016 .063 1,623.0 43.3
498 上井農場 1 0 1 30 .031 .031 .063 1,150.0 100.6
645 織田 正敏 0 0 1 15 .000 .000 .063 464.8 0.0
699 野表 篤夫 0 0 1 15 .000 .000 .063 200.0 0.0
724 寺井 文秀 0 0 1 15 .000 .000 .063 140.0 0.0
466 富田 恭司 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,413.0 134.1
579 レジェンドファーム 1 0 0 16 .059 .059 .059 760.0 50.6
566 山田 政宏 1 0 0 17 .056 .056 .056 800.0 132.8
625 三輪牧場 1 0 0 17 .056 .056 .056 550.0 28.3
652 山田 昇史 0 0 1 17 .000 .000 .056 420.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング