トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
518 宝寄山 拓樹 1 1 2 45 .020 .041 .082 1,227.0 5.9
399 キヨタケ牧場 1 1 0 23 .040 .080 .080 2,079.0 42.0
502 カタオカフアーム 1 1 2 46 .020 .040 .080 1,305.0 43.8
250 中本牧場 2 0 2 48 .038 .038 .077 4,436.1 18.5
529 大江牧場 1 0 1 24 .038 .038 .077 1,197.0 28.1
578 曾我 博 1 0 0 12 .077 .077 .077 858.0 46.9
599 高野牧場 0 1 1 24 .000 .038 .077 785.0 0.0
689 Yuzo Tanimizu 0 0 1 12 .000 .000 .077 448.0 0.0
702 小葉松 幸雄 0 0 1 12 .000 .000 .077 385.7 0.0
748 Fred W. Hertrich III & John D. Fielding 0 0 1 12 .000 .000 .077 258.0 0.0
777 マルシチ牧場 0 0 1 12 .000 .000 .077 181.0 0.0
791 鹿戸 和幸 0 0 1 12 .000 .000 .077 130.0 0.0
611 恵比寿牧場 1 0 0 13 .071 .071 .071 730.0 21.4
614 山田 政宏 1 0 0 13 .071 .071 .071 700.0 177.1
630 中川 隆 0 0 1 13 .000 .000 .071 686.0 0.0
709 田中 春美 0 1 0 13 .000 .071 .071 357.0 0.0
715 石田 英機 0 0 1 13 .000 .000 .071 335.0 0.0
722 福田牧場 0 1 0 13 .000 .071 .071 328.0 0.0
369 王蔵牧場 2 1 1 54 .034 .052 .069 2,506.0 551.7
394 鎌田 正嗣 0 1 5 82 .000 .011 .068 2,125.0 0.0
644 タツヤファーム 0 0 2 28 .000 .000 .067 596.0 0.0
713 築紫 洋 0 0 1 14 .000 .000 .067 340.0 0.0
330 モリナガファーム 2 1 2 71 .026 .039 .066 2,852.0 18.3
545 千葉飯田牧場 1 0 1 29 .032 .032 .065 1,060.0 400.0
561 大西ファーム 0 1 1 29 .000 .032 .065 987.1 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング