【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | Don Alberto Corporation & American Pharoah Syndicate | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,687.0 | 272.9 | |
| 426 | Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | .286 | .429 | 1,546.2 | 0.0 | |
| 452 | 川端 英幸 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,320.0 | 45.7 | |
| 525 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 221 | 社台牧場 | 2 | 6 | 3 | 15 | .077 | .308 | .423 | 4,890.8 | 21.5 | |
| 398 | 木戸口牧場 | 1 | 3 | 1 | 7 | .083 | .333 | .417 | 1,770.0 | 95.0 | |
| 202 | 今 牧場 | 5 | 3 | 1 | 13 | .227 | .364 | .409 | 5,440.0 | 166.4 | |
| 358 | Erv Woolsey & Ralph Kinder | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 2,202.0 | 0.0 | |
| 382 | Lake Villa Farm | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 1,940.0 | 200.0 | |
| 432 | RGP Ocala Holdings LLC | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 1,494.4 | 0.0 | |
| 507 | 西川富岡牧場 | 0 | 3 | 1 | 6 | .000 | .300 | .400 | 977.0 | 0.0 | |
| 531 | J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 855.0 | 0.0 | |
| 557 | Castleton Lyons and Kilboy Estate | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 760.0 | 0.0 | |
| 560 | Phoenix Thoroughbreds (III) LTD | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 750.0 | 112.0 | |
| 251 | WinStar Farm, LLC | 2 | 1 | 5 | 13 | .095 | .143 | .381 | 3,900.0 | 27.6 | |
| 276 | 目名共同トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 3,527.8 | 126.2 | |
| 306 | Willow Oaks Stable, LLC | 2 | 1 | 0 | 5 | .250 | .375 | .375 | 3,047.4 | 50.0 | |
| 344 | 三木田牧場 | 2 | 0 | 4 | 10 | .125 | .125 | .375 | 2,339.0 | 58.1 | |
| 411 | Dixiana Farms LLC | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,643.4 | 21.2 | |
| 470 | Curt Leake | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,160.0 | 46.2 | |
| 44 | 日高大洋牧場 | 10 | 10 | 10 | 51 | .123 | .247 | .370 | 22,528.1 | 261.4 | |
| 324 | 広田牧場 | 1 | 3 | 3 | 12 | .053 | .211 | .368 | 2,714.0 | 9.5 | |
| 73 | 飛渡牧場 | 7 | 9 | 3 | 33 | .135 | .308 | .365 | 14,534.2 | 134.8 | |
| 119 | ノースガーデン | 8 | 6 | 2 | 28 | .182 | .318 | .364 | 8,844.0 | 200.7 | |
| 332 | AR Enterprises, LLC | 3 | 0 | 1 | 7 | .273 | .273 | .364 | 2,540.0 | 287.3 |
※SPAIA競馬調べ