トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
400 Hartmut H. Malluche & Silesia Farm 2 0 0 3 .400 .400 .400 1,940.0 154.0
435 Bret Jones 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,656.4 104.0
458 Buck Pond Farm, Inc. 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,507.4 240.0
514 Stonethorn Stud Farm Ltd. 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,069.0 64.0
559 International Equities Holding, Inc. 1 1 0 3 .200 .400 .400 840.0 62.0
562 Robert Bruce Walker 1 0 1 3 .200 .200 .400 828.0 178.0
584 藤巻 則弘 1 0 1 3 .200 .200 .400 745.0 514.0
616 Lara Run, LLC 0 1 1 3 .000 .200 .400 591.0 0.0
634 吉野 政敏 0 0 2 3 .000 .000 .400 532.0 0.0
636 Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey 0 0 2 3 .000 .000 .400 520.0 0.0
288 岡田 猛 2 3 6 17 .071 .179 .393 3,457.7 33.9
295 Cn Farm Ltd 1 1 1 5 .125 .250 .375 3,363.6 40.0
588 藤吉牧場 0 1 2 5 .000 .125 .375 736.0 0.0
220 金成吉田牧場 3 10 3 27 .070 .302 .372 4,825.0 18.6
210 横井 哲 2 8 4 24 .053 .263 .368 5,115.0 10.5
101 中山 高鹿康 5 9 4 31 .102 .286 .367 11,307.4 91.0
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
188 山際牧場 3 6 8 30 .064 .191 .362 5,963.7 19.6
110 Wing Farm 4 2 3 16 .160 .240 .360 10,371.7 726.4
396 村上牧場 2 2 1 9 .143 .286 .357 1,985.0 40.7
494 (有) 石川牧場 1 1 3 9 .071 .143 .357 1,190.0 154.3
314 エトルタファーム 3 0 3 11 .176 .176 .353 3,026.1 127.7
41 土居牧場 12 12 12 67 .117 .233 .350 23,219.3 80.1
51 Godolphin 8 5 6 36 .145 .236 .345 18,909.6 84.9
296 高瀬牧場 2 5 3 19 .069 .241 .345 3,360.0 97.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング