【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 鹿戸 和幸 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 580.0 | 0.0 | |
| 759 | 鵜木 唯義 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 255 | 鮫川フアーム | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 3,873.6 | 66.5 | |
| 63 | 鮫川 啓一 | 7 | 7 | 5 | 90 | .064 | .128 | .174 | 16,398.8 | 73.5 | |
| 524 | 高野牧場 | 0 | 0 | 1 | 36 | .000 | .000 | .027 | 902.0 | 0.0 | |
| 759 | 高藤 茂 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 278 | 高瀬牧場 | 3 | 2 | 1 | 33 | .077 | .128 | .154 | 3,521.0 | 35.4 | |
| 77 | 高橋フアーム | 11 | 4 | 6 | 65 | .128 | .174 | .244 | 14,130.6 | 100.0 | |
| 586 | 高橋 陵 | 0 | 1 | 0 | 26 | .000 | .037 | .037 | 628.0 | 0.0 | |
| 759 | 高橋 義浩 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | 高橋 直人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 366 | 高橋 啓 | 2 | 2 | 1 | 21 | .077 | .154 | .192 | 2,057.0 | 23.1 | |
| 714 | 高橋 修 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 257 | 高柳 隆男 | 2 | 0 | 3 | 21 | .077 | .077 | .192 | 3,851.1 | 29.6 | |
| 204 | 高松牧場 | 4 | 3 | 3 | 19 | .138 | .241 | .345 | 5,438.0 | 106.2 | |
| 360 | 高村牧場 | 0 | 1 | 4 | 35 | .000 | .025 | .125 | 2,137.3 | 0.0 | |
| 403 | 高村 伸一 | 0 | 1 | 3 | 39 | .000 | .023 | .093 | 1,704.0 | 0.0 | |
| 25 | 高昭牧場 | 22 | 20 | 19 | 306 | .060 | .114 | .166 | 40,311.5 | 48.5 | |
| 288 | 高岸 順一 | 1 | 1 | 2 | 31 | .029 | .057 | .114 | 3,403.3 | 13.7 | |
| 462 | 高山牧場 | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,216.0 | 0.0 | |
| 443 | 高山 博 | 1 | 2 | 1 | 14 | .056 | .167 | .222 | 1,390.0 | 14.4 | |
| 587 | 飯岡牧場 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 620.0 | 0.0 | |
| 57 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 93 | .080 | .184 | .256 | 17,581.1 | 37.1 | |
| 73 | 飛渡牧場 | 7 | 9 | 3 | 33 | .135 | .308 | .365 | 14,534.2 | 134.8 | |
| 289 | 風ノ丘ファーム | 1 | 0 | 2 | 31 | .029 | .029 | .088 | 3,387.2 | 17.9 |
※SPAIA競馬調べ