トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/26現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
757 桑田 正己 0 0 0 10 .000 .000 .000 72.0 0.0
384 桑嶋 峰雄 2 1 1 22 .077 .115 .154 2,144.0 231.5
695 桑原牧場 桑原 康裕 0 0 1 6 .000 .000 .143 223.0 0.0
199 (株)ブルースターズファーム 3 4 9 57 .041 .096 .219 5,467.9 23.3
269 (株)スマート 1 3 1 14 .053 .211 .263 3,869.0 65.3
598 (株) 那須野 1 0 0 8 .111 .111 .111 710.0 216.7
418 (株) 目黒牧場 0 3 3 21 .000 .111 .222 1,797.0 0.0
590 (株) 新冠川上牧場 1 0 0 26 .037 .037 .037 720.0 133.7
736 (株) 幾千世牧場 0 0 0 4 .000 .000 .000 120.0 0.0
279 (株) 安達牧場 3 0 1 40 .068 .068 .091 3,651.8 20.7
393 (株) 奥山ファーム 2 2 0 21 .080 .160 .160 1,997.0 51.2
747 (株) 千里ファーム 0 0 0 9 .000 .000 .000 83.0 0.0
472 (株) 加藤ステーブル 2 0 1 14 .118 .118 .176 1,367.0 257.1
434 (株) ミリオンファーム 1 3 1 32 .027 .108 .135 1,668.0 5.1
517 (株) ホース・マネジメント・ボス 0 3 0 22 .000 .120 .120 1,060.0 0.0
775 (株) ハウェイファーム 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
8 (株) ノースヒルズ 57 59 62 445 .091 .186 .286 126,662.4 58.4
775 (株) ニシケン牧場 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
79 (株) サンデーヒルズ 8 10 6 85 .073 .165 .220 14,178.9 78.3
230 (株) さとう 3 4 6 56 .043 .101 .188 4,524.2 31.3
83 (株) ケイズ 7 6 12 63 .080 .148 .284 13,784.9 120.3
775 (株) ウエストブックステーブル 0 0 0 5 .000 .000 .000 0.0 0.0
550 (株) アフリートファーム 1 0 1 14 .063 .063 .125 880.0 175.0
653 (株) アフリートファーム 0 1 0 12 .000 .077 .077 403.0 0.0
114 (株) アースファーム 4 6 2 57 .058 .145 .174 10,010.5 426.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング