順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 太田ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 天羽牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
88 | 天羽 禮治 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 780.0 | 25.0 | |
294 | 大道牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
200 | 大西ファーム | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 200.0 | 0.0 | |
179 | 大狩部牧場 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 220.0 | 0.0 | |
294 | 大滝 康晴 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 大栄牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
239 | 大柳ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
294 | 大林ファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
134 | 大島牧場 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 350.0 | 0.0 | |
294 | 大北牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 多田 善弘 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,151.3 | 256.7 | |
294 | 増本牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
239 | 堀川 洋之 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
200 | 城地牧場 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 200.0 | 0.0 | |
294 | 坪田 晃宜 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
17 | 坂東牧場 | 0 | 3 | 5 | 14 | .000 | .136 | .364 | 3,357.4 | 0.0 | |
239 | 坂本 智広 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
128 | 坂本 春雄 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 395.4 | 0.0 | |
294 | 坂元 芳春 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 坂 牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 土田農場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
33 | 土居牧場 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,117.8 | 55.0 | |
294 | 吉田 俊介 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ