順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 友田牧場 | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 1,204.0 | 134.3 | |
294 | 原田 新治 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 原 弘之 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 厚賀古川牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 協和牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
179 | 千葉飯田牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
294 | 千明牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 千代田牧場 | 3 | 3 | 1 | 24 | .097 | .194 | .226 | 5,023.9 | 36.5 | |
224 | 北田 剛 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 140.0 | 0.0 | |
294 | 北洋牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
279 | 北村牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
199 | 北星村田牧場 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 202.0 | 0.0 | |
294 | 北島牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 北勝ファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
197 | 北光牧場 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 210.0 | 0.0 | |
254 | 加野牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
294 | 加藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
224 | 加藤 重治 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 140.0 | 0.0 | |
76 | 前野牧場 | 0 | 1 | 3 | 2 | .000 | .167 | .667 | 910.0 | 0.0 | |
294 | 前谷牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
239 | 前谷 武志 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
44 | 前田牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,644.5 | 200.0 | |
294 | 前田ファーム | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
106 | 出口牧場 | 0 | 1 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 | 600.0 | 0.0 | |
254 | 八木牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ