【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 曾我 博 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 330.0 | 0.0 | |
| 183 | 春木ファーム | 5 | 5 | 0 | 30 | .125 | .250 | .250 | 6,027.6 | 287.8 | |
| 89 | 明治牧場 | 5 | 3 | 2 | 74 | .060 | .095 | .119 | 11,227.2 | 106.0 | |
| 682 | 早坂牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 210.0 | 0.0 | |
| 44 | 日高大洋牧場 | 10 | 10 | 10 | 51 | .123 | .247 | .370 | 22,528.1 | 261.4 | |
| 727 | 日高テイエム牧場(株) | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 110 | 日進牧場 | 3 | 5 | 8 | 83 | .030 | .081 | .162 | 9,235.1 | 80.9 | |
| 122 | 日西牧場 | 6 | 3 | 8 | 96 | .053 | .080 | .150 | 8,620.1 | 52.5 | |
| 275 | 日東牧場 | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 3,533.6 | 64.4 | |
| 141 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 4 | 4 | 4 | 46 | .069 | .138 | .207 | 7,476.5 | 25.9 | |
| 468 | 日の出牧場 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 64.6 | |
| 596 | 新生ファーム | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 560.0 | 535.0 | |
| 39 | 新冠橋本牧場 | 9 | 14 | 12 | 180 | .042 | .107 | .163 | 24,075.4 | 56.9 | |
| 517 | 新冠伊藤牧場 | 1 | 0 | 0 | 23 | .042 | .042 | .042 | 928.0 | 35.4 | |
| 677 | 新保 孝一 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 220.0 | 0.0 | |
| 102 | 新井牧場 | 6 | 5 | 4 | 38 | .113 | .208 | .283 | 10,034.6 | 46.2 | |
| 207 | 新井昭二牧場 | 2 | 4 | 2 | 57 | .031 | .092 | .123 | 5,328.2 | 12.9 | |
| 487 | 新井 昭二 | 0 | 2 | 1 | 10 | .000 | .154 | .231 | 1,080.0 | 0.0 | |
| 438 | 新井 弘幸 | 1 | 1 | 1 | 25 | .036 | .071 | .107 | 1,442.0 | 28.6 | |
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 343 | 斉藤スタッド | 2 | 0 | 3 | 22 | .074 | .074 | .185 | 2,357.0 | 39.6 | |
| 266 | 斉藤 政志 | 0 | 4 | 1 | 10 | .000 | .267 | .333 | 3,662.9 | 0.0 | |
| 604 | 斉藤 安行 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 540.0 | 0.0 | |
| 466 | 折手牧場 | 0 | 0 | 1 | 45 | .000 | .000 | .022 | 1,176.0 | 0.0 | |
| 745 | 戸川牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ