順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 新生ファーム | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 320.0 | 0.0 | |
32 | 新冠橋本牧場 | 14 | 15 | 17 | 217 | .053 | .110 | .175 | 32,795.4 | 76.8 | |
775 | 新冠伊藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
734 | 新保 孝一 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 127.0 | 0.0 | |
193 | 新井牧場 | 4 | 3 | 5 | 34 | .087 | .152 | .261 | 5,815.5 | 163.7 | |
272 | 新井昭二牧場 | 3 | 2 | 3 | 44 | .058 | .096 | .154 | 3,796.4 | 35.0 | |
378 | 新井 昭二 | 0 | 2 | 3 | 27 | .000 | .063 | .156 | 2,223.1 | 0.0 | |
362 | 新井 弘幸 | 2 | 1 | 2 | 17 | .091 | .136 | .227 | 2,388.0 | 77.7 | |
268 | 斉藤英牧場 | 4 | 0 | 2 | 14 | .200 | .200 | .300 | 3,870.0 | 405.5 | |
355 | 斉藤スタッド | 0 | 4 | 5 | 20 | .000 | .138 | .310 | 2,487.1 | 0.0 | |
775 | 斉藤 正男 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
157 | 斉藤 政志 | 5 | 2 | 3 | 13 | .217 | .304 | .435 | 7,434.1 | 250.0 | |
235 | 斉藤 安行 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | .400 | .500 | 4,404.1 | 66.0 | |
775 | 斉藤 安行 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
259 | 折手牧場 | 2 | 1 | 3 | 46 | .038 | .058 | .115 | 3,969.2 | 36.0 | |
516 | 戸川牧場 | 0 | 2 | 2 | 18 | .000 | .091 | .182 | 1,067.0 | 0.0 | |
731 | 成隆牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 138.0 | 0.0 | |
512 | 惣田 英幸 | 0 | 0 | 4 | 21 | .000 | .000 | .160 | 1,096.0 | 0.0 | |
126 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 6 | 3 | 6 | 61 | .079 | .118 | .197 | 8,936.7 | 86.3 | |
614 | 恵比寿牧場 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | .000 | .286 | 607.2 | 0.0 | |
775 | 徳本 幸雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
446 | 廣田 光夫 | 0 | 3 | 2 | 11 | .000 | .188 | .313 | 1,600.0 | 0.0 | |
277 | 庄野牧場 | 3 | 4 | 1 | 35 | .070 | .163 | .186 | 3,692.0 | 51.9 | |
415 | 広田牧場 | 0 | 1 | 4 | 24 | .000 | .034 | .172 | 1,806.1 | 0.0 | |
49 | 広富牧場 | 5 | 8 | 4 | 85 | .049 | .127 | .167 | 19,739.3 | 20.7 |
※SPAIA競馬調べ