順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 中島牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 中山 高鹿康 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
149 | 中央牧場 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 304.0 | 0.0 | |
294 | 中地 義次 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 中地 康弘 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
216 | 中地 広大 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 170.0 | 0.0 | |
105 | 中原牧場 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .667 | 605.0 | 0.0 | |
8 | 下河辺牧場 | 4 | 2 | 2 | 29 | .108 | .162 | .216 | 5,120.7 | 240.8 | |
294 | 下屋敷牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
177 | 上水牧場 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 226.0 | 0.0 | |
294 | 上村 勇人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 上村 勇人 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 上村 利幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
214 | 上山牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 176.0 | 0.0 | |
294 | 上井農場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 三輪牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
81 | 三石橋本牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 800.0 | 76.7 | |
164 | 三石川上牧場 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 250.0 | 0.0 | |
294 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 三木田牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 三嶋牧場 | 6 | 3 | 2 | 36 | .128 | .191 | .234 | 12,559.6 | 144.0 | |
50 | ワールドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,580.1 | 320.0 | |
294 | レジェンドファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
38 | レイクヴィラファーム | 1 | 1 | 1 | 15 | .056 | .111 | .167 | 2,055.0 | 16.7 | |
294 | レースホース牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ