トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
724 寺井 文秀 0 0 1 15 .000 .000 .063 140.0 0.0
316 富菜牧場 1 1 4 19 .040 .080 .240 2,995.3 5.6
44 富田牧場 11 15 15 139 .061 .144 .228 20,593.0 53.1
466 富田 恭司 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,413.0 134.1
510 富本 茂喜 0 3 1 29 .000 .091 .121 1,104.0 0.0
775 富塚ファーム 0 0 0 22 .000 .000 .000 0.0 0.0
26 宮内牧場 21 16 14 158 .100 .177 .244 38,383.4 116.1
147 宝寄山 拓樹 2 4 2 61 .029 .087 .116 7,664.8 28.3
319 守矢牧場 1 1 1 29 .031 .063 .094 2,968.0 75.0
684 宇南山牧場 0 0 1 11 .000 .000 .083 278.0 0.0
389 奥山牧場 1 3 1 47 .019 .077 .096 2,095.0 47.9
469 奥山 博 0 0 7 7 .000 .000 .500 1,400.0 0.0
775 奈良崎 孝一郎 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
97 太陽牧場 4 4 2 48 .069 .138 .172 11,759.1 37.2
535 太田ファーム 0 2 0 10 .000 .167 .167 990.0 0.0
134 天羽牧場 7 2 5 80 .074 .096 .149 8,449.8 104.5
72 天羽 禮治 8 6 10 142 .048 .084 .145 15,051.6 71.3
264 大道牧場 2 1 3 24 .067 .100 .200 3,925.3 39.7
619 大西興産 0 0 2 4 .000 .000 .333 580.0 0.0
352 大西ファーム 0 2 5 9 .000 .125 .438 2,533.6 0.0
237 大狩部牧場 2 1 9 76 .023 .034 .136 4,366.0 12.7
775 大澤 己芳 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
658 大滝 康晴 0 1 0 13 .000 .071 .071 386.0 0.0
304 大江牧場 3 1 0 10 .214 .286 .286 3,207.2 65.7
143 大栄牧場 3 4 2 52 .049 .115 .148 7,923.6 80.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング