トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
294 サンシャイン牧場 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
294 サンコウ牧場 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
294 サカイファーム 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
60 コスモヴューファーム 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,140.0 64.3
79 コスモヴューファーム 0 0 3 9 .000 .000 .250 836.0 0.0
294 ゴールドアップカンパニー 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
3 ケイアイファーム 6 2 2 16 .231 .308 .385 12,664.3 182.3
149 グローリーファーム 0 1 0 3 .000 .250 .250 304.0 0.0
78 グランド牧場 0 1 2 21 .000 .042 .125 870.0 0.0
91 グランデファーム 1 0 1 0 .500 .500 1.000 760.0 115.0
53 クラウン日高牧場 2 0 0 4 .333 .333 .333 1,400.0 621.7
294 カロッテファーム 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
12 カミイスタット 1 1 0 6 .125 .250 .250 4,469.7 617.5
294 カナイシスタッド 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
90 カタオカフアーム 1 0 1 2 .250 .250 .500 776.0 35.0
123 ガーベラパークスタツド 0 1 1 7 .000 .111 .222 444.0 0.0
51 オリオンファーム 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,578.1 92.0
37 オリエント牧場 2 1 0 2 .400 .600 .600 2,080.0 1044.0
224 オカモトファーム 0 0 1 2 .000 .000 .333 140.0 0.0
294 エムエム、ヤマダファーム 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
294 エトルタファーム 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
294 ヴェルサイユファーム(株) 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
294 ウエスタンファーム 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
294 いとう牧場 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
294 アスラン 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング