順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | アサヒ牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
294 | アイズスタッド(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
267 | アイオイファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
138 | Woods Edge Farm, LLC | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 | |
132 | WinStar Farm, LLC | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 370.0 | 0.0 | |
294 | Wing Farm | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Winchester Farm | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Winchell Thoroughbreds, LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
267 | Willow Oaks Stable, LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
294 | Whitsbury Manor Stud | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
179 | W. S. Farish | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 220.0 | 0.0 | |
164 | Vinery Stud (Australia) Pty Ltd | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 250.0 | 0.0 | |
138 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 | |
294 | Timothy Lesley Thompson | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | The New Hill Farm | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | T ホースランチ | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Summer Wind Equine LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
81 | St. Simon Place LLC & Scott Stephens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 130.0 | |
94 | Springhouse Farm | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 747.4 | 0.0 | |
294 | Sir Nicholas & Lady Nugent | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Shadwell Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
22 | Shadwell Estate Company Limited | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,738.5 | 180.0 | |
294 | Shadai Farm | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Shadai Corporation | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ