順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 飛渡牧場 | 2 | 3 | 5 | 25 | .057 | .143 | .286 | 7,570.3 | 9.4 | |
140 | 風ノ丘ファーム | 4 | 5 | 4 | 14 | .148 | .333 | .481 | 8,235.8 | 126.3 | |
669 | 風ノ丘ファーム | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 320.0 | 0.0 | |
39 | 須崎牧場 | 10 | 14 | 19 | 97 | .071 | .171 | .307 | 23,505.1 | 69.8 | |
559 | 静内酒井牧場 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 840.0 | 0.0 | |
239 | 静内白井牧場 | 3 | 1 | 2 | 34 | .075 | .100 | .150 | 4,354.0 | 909.8 | |
43 | 静内山田牧場 | 13 | 3 | 9 | 101 | .103 | .127 | .198 | 21,364.9 | 81.2 | |
195 | 静内フジカワ牧場 | 2 | 4 | 7 | 106 | .017 | .050 | .109 | 5,686.3 | 28.6 | |
266 | 静内フアーム | 2 | 5 | 5 | 44 | .036 | .125 | .214 | 3,919.0 | 23.4 | |
129 | 青藍牧場 | 2 | 2 | 5 | 49 | .034 | .069 | .155 | 8,648.5 | 116.5 | |
116 | 雅 牧場 | 7 | 4 | 2 | 45 | .121 | .190 | .224 | 9,804.1 | 80.9 | |
87 | 隆栄牧場 | 6 | 5 | 5 | 53 | .087 | .159 | .232 | 12,442.8 | 70.0 | |
775 | 阿部 栄乃進 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
426 | 門別牧場 | 2 | 0 | 0 | 38 | .050 | .050 | .050 | 1,749.0 | 104.0 | |
250 | 門別山際牧場 | 3 | 0 | 1 | 29 | .091 | .091 | .121 | 4,078.6 | 94.5 | |
529 | 門別 敏朗 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,000.0 | 42.5 | |
660 | 門別 尚省 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 380.0 | 0.0 | |
541 | 長谷川牧場 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 940.0 | 82.2 | |
669 | 長谷川牧場 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .000 | .250 | 320.0 | 0.0 | |
523 | 長谷川 一男 | 1 | 1 | 1 | 17 | .050 | .100 | .150 | 1,025.0 | 21.5 | |
775 | 長谷地 義正 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
184 | 長浜牧場 | 3 | 4 | 1 | 34 | .071 | .167 | .190 | 6,067.0 | 35.0 | |
485 | 長浜 秀昭 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,240.0 | 66.0 | |
482 | 長浜 忠 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,268.0 | 32.5 | |
338 | 鎌田 正嗣 | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,713.0 | 22.5 |
※SPAIA競馬調べ