順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765 | 北海道静内農業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
520 | 北洋牧場 | 1 | 0 | 0 | 47 | .021 | .021 | .021 | 1,044.0 | 43.3 | |
685 | 北村牧場 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 275.0 | 0.0 | |
372 | 北星村田牧場 | 0 | 0 | 3 | 44 | .000 | .000 | .064 | 2,263.6 | 0.0 | |
441 | 北島牧場 | 1 | 1 | 3 | 35 | .025 | .050 | .125 | 1,619.0 | 518.0 | |
77 | 北勝ファーム | 7 | 8 | 5 | 45 | .108 | .231 | .308 | 14,380.2 | 43.7 | |
673 | 北光牧場 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 319.0 | 0.0 | |
523 | 加野牧場 | 1 | 1 | 1 | 27 | .033 | .067 | .100 | 1,025.0 | 8.0 | |
747 | 加藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 83.0 | 0.0 | |
489 | 加藤 重治 | 1 | 0 | 3 | 8 | .083 | .083 | .333 | 1,200.0 | 24.2 | |
169 | 前野牧場 | 3 | 2 | 6 | 75 | .035 | .058 | .128 | 6,646.7 | 55.8 | |
353 | 前谷牧場 | 2 | 1 | 4 | 17 | .083 | .125 | .292 | 2,526.0 | 31.7 | |
67 | 前谷 武志 | 9 | 7 | 8 | 94 | .076 | .136 | .203 | 15,402.9 | 56.7 | |
94 | 前田牧場 | 4 | 6 | 3 | 54 | .060 | .149 | .194 | 11,808.3 | 32.4 | |
150 | 前田ファーム | 5 | 1 | 3 | 53 | .081 | .097 | .145 | 7,609.5 | 75.0 | |
413 | 前川 義則 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 1,813.0 | 38.8 | |
241 | 前川 勝春 | 3 | 5 | 4 | 24 | .083 | .222 | .333 | 4,317.0 | 75.0 | |
167 | 出口牧場 | 3 | 5 | 6 | 51 | .046 | .123 | .215 | 6,917.5 | 25.7 | |
462 | 八田ファーム | 0 | 2 | 5 | 20 | .000 | .074 | .259 | 1,460.0 | 0.0 | |
354 | 八木牧場 | 2 | 2 | 3 | 19 | .077 | .154 | .269 | 2,490.0 | 49.6 | |
775 | 八島 夕起子 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
481 | 元道牧場 | 0 | 2 | 2 | 22 | .000 | .077 | .154 | 1,273.0 | 0.0 | |
335 | 元茂牧場 | 3 | 0 | 1 | 16 | .150 | .150 | .200 | 2,760.0 | 303.0 | |
775 | 元茂 修一 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
307 | 信田牧場 | 2 | 1 | 3 | 18 | .083 | .125 | .250 | 3,154.6 | 43.3 |
※SPAIA競馬調べ