順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 信岡牧場 | 6 | 4 | 5 | 65 | .075 | .125 | .188 | 11,764.0 | 203.8 | |
258 | 佐藤牧場 | 1 | 1 | 4 | 84 | .011 | .022 | .067 | 3,980.9 | 6.4 | |
775 | 佐藤 静子 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
526 | 佐藤 鉄也 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 1,011.8 | 0.0 | |
775 | 佐藤 義紀 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 佐藤 勝秀 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
80 | 佐竹 学 | 7 | 5 | 6 | 93 | .063 | .108 | .162 | 14,010.1 | 133.0 | |
321 | 佐々木牧場 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 2,953.3 | 86.7 | |
775 | 佐々木 恵一 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
691 | 佐々木 康治 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 250.0 | 0.0 | |
69 | 伏木田牧場 | 8 | 5 | 5 | 51 | .116 | .188 | .261 | 15,229.1 | 107.8 | |
775 | 伊藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
357 | 伊藤 敏明 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,460.0 | 108.7 | |
359 | 仲野牧場 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 2,417.2 | 26.3 | |
719 | 今井 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 155.0 | 0.0 | |
478 | 今 牧場 | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 1,310.4 | 11.2 | |
360 | 五丸農場 | 2 | 1 | 0 | 23 | .077 | .115 | .115 | 2,404.0 | 335.8 | |
85 | 二風谷ファーム | 7 | 10 | 8 | 88 | .062 | .150 | .221 | 13,277.7 | 46.6 | |
633 | 乾 皆雄 | 0 | 0 | 2 | 23 | .000 | .000 | .080 | 533.0 | 0.0 | |
775 | 久保フアーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 久保 秀雄 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 久保 昇 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
364 | 久井牧場 | 1 | 1 | 2 | 13 | .059 | .118 | .235 | 2,350.6 | 13.5 | |
243 | 丸村村下ファーム | 1 | 3 | 3 | 26 | .030 | .121 | .212 | 4,286.2 | 37.3 | |
292 | 丸幸小林牧場 | 2 | 3 | 3 | 47 | .036 | .091 | .145 | 3,411.0 | 28.0 |
※SPAIA競馬調べ