順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347 | 中館牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 2,579.0 | 118.0 | |
641 | 中脇 満 | 0 | 1 | 0 | 34 | .000 | .029 | .029 | 496.0 | 0.0 | |
661 | 中脇 栄 | 0 | 0 | 2 | 15 | .000 | .000 | .118 | 375.0 | 0.0 | |
542 | 中脇 一幸 | 1 | 0 | 1 | 38 | .025 | .025 | .050 | 938.0 | 10.5 | |
172 | 中神牧場 | 4 | 4 | 4 | 37 | .082 | .163 | .245 | 6,507.2 | 76.1 | |
407 | 中田 英樹 | 1 | 2 | 1 | 37 | .024 | .073 | .098 | 1,885.6 | 16.6 | |
775 | 中田 浩美 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
688 | 中橋 清 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 255.0 | 0.0 | |
161 | 中村 雅明 | 6 | 5 | 3 | 78 | .065 | .120 | .152 | 7,314.0 | 40.4 | |
578 | 中村 弘昭 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 762.0 | 159.2 | |
775 | 中村 勝則 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
379 | 中本牧場 | 1 | 2 | 1 | 15 | .053 | .158 | .211 | 2,210.0 | 18.9 | |
638 | 中本 隆志 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 510.0 | 0.0 | |
757 | 中川 隆 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 72.0 | 0.0 | |
619 | 中川 欽一 | 0 | 2 | 1 | 3 | .000 | .333 | .500 | 580.0 | 0.0 | |
736 | 中川 哲也 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
108 | 中島牧場 | 7 | 4 | 2 | 25 | .184 | .289 | .342 | 10,559.0 | 106.0 | |
101 | 中山 高鹿康 | 5 | 9 | 4 | 31 | .102 | .286 | .367 | 11,307.4 | 91.0 | |
765 | 中尾 由香 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
544 | 中央牧場 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 923.0 | 142.9 | |
731 | 中地 義次 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 138.0 | 0.0 | |
576 | 中地 康弘 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 772.0 | 0.0 | |
489 | 中地 広大 | 1 | 1 | 2 | 9 | .077 | .154 | .308 | 1,200.0 | 26.9 | |
74 | 中原牧場 | 5 | 3 | 5 | 37 | .100 | .160 | .260 | 14,697.9 | 69.8 | |
446 | 中前牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,600.0 | 106.7 |
※SPAIA競馬調べ