順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 不二牧場 | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .200 | 280.0 | 0.0 | |
3 | 下河辺牧場 | 74 | 75 | 72 | 632 | .087 | .175 | .259 | 192,874.2 | 78.8 | |
141 | 下屋敷牧場 | 4 | 4 | 6 | 52 | .061 | .121 | .212 | 8,210.6 | 33.3 | |
705 | 上野 正恵 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 193.0 | 0.0 | |
115 | 上水牧場 | 6 | 6 | 9 | 74 | .063 | .126 | .221 | 9,926.9 | 73.7 | |
298 | 上村 清志 | 1 | 3 | 1 | 23 | .036 | .143 | .179 | 3,273.5 | 4.6 | |
765 | 上村 勇人 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
775 | 上村 勇人 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 上村 利幸 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
280 | 上山牧場 | 3 | 3 | 1 | 35 | .071 | .143 | .167 | 3,633.8 | 87.9 | |
498 | 上井農場 | 1 | 0 | 1 | 30 | .031 | .031 | .063 | 1,150.0 | 100.6 | |
625 | 三輪牧場 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 550.0 | 28.3 | |
265 | 三石橋本牧場 | 3 | 3 | 2 | 23 | .097 | .194 | .258 | 3,920.0 | 326.4 | |
302 | 三石川上牧場 | 1 | 4 | 1 | 83 | .011 | .056 | .067 | 3,230.2 | 71.8 | |
715 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 166.0 | 0.0 | |
639 | 三村 卓也 | 0 | 0 | 0 | 25 | .000 | .000 | .000 | 498.0 | 0.0 | |
282 | 三木田牧場 | 1 | 4 | 0 | 36 | .024 | .122 | .122 | 3,597.0 | 8.5 | |
6 | 三嶋牧場 | 59 | 52 | 38 | 459 | .097 | .183 | .245 | 155,025.0 | 77.5 | |
299 | 三好牧場 | 2 | 3 | 2 | 18 | .080 | .200 | .280 | 3,253.4 | 18.0 | |
775 | 一珍棒牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 一山育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
273 | ワールドファーム | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 3,788.2 | 58.5 | |
579 | レジェンドファーム | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 760.0 | 50.6 | |
14 | レイクヴィラファーム | 39 | 42 | 34 | 256 | .105 | .218 | .310 | 70,145.1 | 55.6 | |
664 | レースホース牧場 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 361.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ