トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
52 リョーケンファーム(株) 7 14 7 110 .051 .152 .203 18,847.9 109.7
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
775 リコーファーム 0 0 0 8 .000 .000 .000 0.0 0.0
318 ラツキー牧場 3 2 0 25 .100 .167 .167 2,985.0 40.7
736 ユートピア牧場 0 0 0 5 .000 .000 .000 120.0 0.0
539 ヤマタケ牧場 0 0 1 12 .000 .000 .077 955.3 0.0
647 ヤマイチ牧場 0 0 1 36 .000 .000 .027 463.0 0.0
23 ヤナガワ牧場 25 26 24 253 .076 .155 .229 48,494.1 68.6
218 モリナガファーム 4 4 3 27 .105 .211 .289 4,901.2 54.0
775 モトスファーム 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
668 メイプルファーム 0 0 0 5 .000 .000 .000 330.0 0.0
191 メイタイファーム 5 5 4 91 .048 .095 .133 5,837.5 24.5
747 ムラカミファーム 0 0 0 17 .000 .000 .000 83.0 0.0
38 ミルファーム 8 18 12 310 .023 .075 .109 24,098.0 23.8
104 まるとみ冨岡牧場 8 8 8 63 .092 .184 .276 10,876.1 43.6
775 マルシチ牧場 0 0 0 5 .000 .000 .000 0.0 0.0
287 マリオステーブル 1 3 6 48 .017 .069 .172 3,480.3 6.0
775 ポパイステーブル 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 ホースィコーヒーハウス 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 ベルサイユステーブル(株) 0 0 0 5 .000 .000 .000 0.0 0.0
55 へいはた牧場 11 6 4 91 .098 .152 .188 17,891.2 39.1
361 プログレスファーム 1 3 2 25 .032 .129 .194 2,400.0 12.9
17 フジワラフアーム 30 32 34 278 .080 .166 .257 61,039.4 129.5
775 フクダファーム 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
328 フクオカファーム 1 4 2 34 .024 .122 .171 2,813.0 8.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング