順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | ファニーヒルファーム | 0 | 3 | 2 | 46 | .000 | .059 | .098 | 1,053.0 | 0.0 | |
240 | ファーミングヤナキタ | 3 | 0 | 0 | 17 | .150 | .150 | .150 | 4,323.6 | 83.5 | |
580 | びらとり牧場 | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 750.0 | 278.5 | |
7 | ビッグレッドファーム | 44 | 53 | 56 | 587 | .059 | .131 | .207 | 127,057.3 | 60.5 | |
28 | ヒダカフアーム | 10 | 11 | 12 | 127 | .063 | .131 | .206 | 37,812.5 | 63.4 | |
254 | ヒサイファーム | 2 | 2 | 0 | 28 | .063 | .125 | .125 | 4,061.2 | 48.4 | |
339 | ヒカル牧場 | 2 | 2 | 3 | 20 | .074 | .148 | .259 | 2,706.7 | 38.1 | |
37 | バンブー牧場 | 9 | 11 | 9 | 63 | .098 | .217 | .315 | 25,413.4 | 91.1 | |
60 | ハシモトフアーム | 10 | 13 | 10 | 117 | .067 | .153 | .220 | 17,124.0 | 188.2 | |
92 | ハクレイファーム | 8 | 4 | 9 | 105 | .063 | .095 | .167 | 11,992.5 | 77.8 | |
276 | ハクツ牧場 | 1 | 3 | 4 | 19 | .037 | .148 | .296 | 3,744.8 | 5.9 | |
99 | パカパカファーム | 6 | 6 | 11 | 101 | .048 | .097 | .185 | 11,457.9 | 21.5 | |
639 | ハーモニーストックファーム | 0 | 1 | 1 | 9 | .000 | .091 | .182 | 498.0 | 0.0 | |
556 | ノースガーデン | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 845.0 | 0.0 | |
1 | ノーザンファーム | 662 | 585 | 518 | 4149 | .112 | .211 | .298 | 1,745,414.0 | 71.2 | |
297 | ニッコウファーム | 1 | 1 | 1 | 7 | .100 | .200 | .300 | 3,290.5 | 95.0 | |
775 | ニシケンフアーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
135 | ナカノファーム | 4 | 3 | 5 | 73 | .047 | .082 | .141 | 8,437.2 | 81.8 | |
336 | トラストスリーファーム | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,740.0 | 46.0 | |
775 | トモファーム | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
496 | トド岩高原銀河農場物語(株) | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 1,173.0 | 25.7 | |
757 | トウショウ産業(株)トウショウ牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 72.0 | 0.0 | |
145 | トーア牧場 | 4 | 5 | 5 | 39 | .075 | .170 | .264 | 7,764.8 | 44.3 | |
775 | テイエム牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
71 | ディアレストクラブ | 6 | 16 | 18 | 205 | .024 | .090 | .163 | 15,176.4 | 31.9 |
※SPAIA競馬調べ