トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
124 サンバマウンテンファーム 6 4 1 49 .100 .167 .183 8,982.4 219.5
176 サンシャイン牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 6,372.9 87.5
713 サンコウ牧場 0 0 0 21 .000 .000 .000 170.0 0.0
386 サカイファーム 1 2 2 39 .023 .068 .114 2,121.0 9.6
19 コスモヴューファーム 14 19 13 127 .081 .191 .266 58,480.3 70.1
82 コスモヴューファーム 10 13 9 132 .061 .140 .195 13,811.6 62.3
142 ゴールドアップカンパニー 4 2 3 27 .111 .167 .250 8,204.4 106.9
10 ケイアイファーム 59 35 33 286 .143 .228 .308 102,417.9 84.8
253 グローリーファーム 3 3 6 54 .045 .091 .182 4,064.0 16.5
479 クリアファーム 1 2 1 5 .111 .333 .444 1,285.0 27.8
12 グランド牧場 46 45 35 289 .111 .219 .304 79,391.3 104.7
262 グランデファーム 1 6 7 49 .016 .111 .222 3,962.0 6.0
775 クラック・ステーブル 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 グラストレーニングセンター 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
76 クラウン日高牧場 7 11 14 111 .049 .126 .224 14,625.6 20.6
348 キヨタケ牧場 1 2 3 21 .037 .111 .222 2,566.4 20.7
455 カロッテファーム 1 0 4 23 .036 .036 .179 1,540.0 16.1
154 カミイスタット 3 7 6 66 .037 .122 .195 7,561.8 53.8
192 カナイシスタッド 1 2 1 31 .029 .086 .114 5,818.9 17.4
403 カタオカフアーム 1 1 0 16 .056 .111 .111 1,920.9 13.9
502 カタオカステーブル 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,140.0 71.2
275 カケハムポニークラブ 3 2 0 20 .120 .200 .200 3,754.3 78.8
81 ガーベラパークスタツド 6 8 8 73 .063 .147 .232 13,865.0 35.2
156 オリオンファーム 2 5 6 76 .022 .079 .146 7,533.1 6.0
48 オリエント牧場 8 7 6 62 .096 .181 .253 19,970.8 38.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング