トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
480 Shadai Farm 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,283.0 57.0
159 Shadai Corporation 3 3 2 12 .150 .300 .400 7,342.1 108.5
755 SF Bloodstock LLC 0 0 0 11 .000 .000 .000 79.0 0.0
489 Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm 1 2 1 0 .250 .750 1.000 1,200.0 45.0
286 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 2 1 3 8 .143 .214 .429 3,499.8 57.9
707 Sean Fitzhenry 0 0 1 1 .000 .000 .500 180.0 0.0
332 Scott Dilworth & Evan Dilworth 2 2 0 3 .286 .571 .571 2,774.0 334.3
489 Scott Dilworth 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,200.0 60.0
540 Sather Family LLC 1 1 1 0 .333 .667 1.000 950.0 36.7
289 Ross Moorhead 1 1 0 6 .125 .250 .250 3,446.2 192.5
363 Roland H. Alder 2 0 0 6 .250 .250 .250 2,385.0 457.5
775 Robert Low & Lawana Low 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0
562 Robert Bruce Walker 1 0 1 3 .200 .200 .400 828.0 178.0
707 RMJ Stables, LLC 0 0 1 0 .000 .000 1.000 180.0 0.0
724 RJB Bloodstock 0 0 1 1 .000 .000 .500 140.0 0.0
341 Rivermont Farm 2 1 0 0 .667 1.000 1.000 2,705.0 130.0
263 RGP Ocala Holdings LLC 3 2 0 1 .500 .833 .833 3,938.8 93.3
775 Respect the Valleys, LLC & Laurel Glen Farm 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 Remount Thoroughbreds LLC 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
334 RanJan Racing, Inc. 2 1 3 2 .250 .375 .750 2,766.6 101.2
775 Randy Lee Myers 0 0 0 6 .000 .000 .000 0.0 0.0
606 Randal Family Trust 0 2 0 4 .000 .333 .333 640.0 0.0
533 Pursuit of Success 1 0 1 1 .333 .333 .667 993.6 73.3
775 Premier Bloodstock 0 0 0 3 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 Pippa’s Hurricane LLC 0 0 0 4 .000 .000 .000 0.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング