順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
775 | Meon Valley Stud | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Marette Farrell, Canice Farrell & Zoe Cadman | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
508 | Manitou Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,112.8 | 120.0 | |
775 | Manabu Kuriyama | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Machmer Hall, Carrie Brogden & Craig Brogden | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Machmer Hall & Godolphin | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
408 | Lynch Bages LTD. & MacQuarie Bloodstock | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,875.7 | 83.3 | |
385 | Lynch Bages Ltd & Summerhill B/S | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 2,140.0 | 165.0 | |
775 | Lofts Hall Stud | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
182 | Lewis Thoroughbred Breeding LLC | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 6,078.9 | 63.3 | |
616 | Lara Run, LLC | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 591.0 | 0.0 | |
425 | Lake Villa Farm | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .800 | .800 | 1,758.4 | 34.0 | |
504 | Knocktartan House Stud | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,122.4 | 80.0 | |
681 | Kings and Queens Farm | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
566 | Kia Ora Stud Pty Ltd | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 800.0 | 113.3 | |
636 | Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 520.0 | 0.0 | |
669 | Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 320.0 | 0.0 | |
405 | Kenilworth House Stud | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .400 | .800 | 1,920.0 | 168.0 | |
775 | Kendall Hansen Racing | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
430 | Keiffers Co Ltd | 1 | 2 | 2 | 6 | .091 | .273 | .455 | 1,695.0 | 34.5 | |
665 | Katsumi Yoshida | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .667 | 360.0 | 0.0 | |
716 | Katom | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 165.0 | 0.0 | |
223 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 2 | 2 | 4 | 2 | .200 | .400 | .800 | 4,757.0 | 87.0 | |
752 | Kathryn Nikkel | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ