【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Dixiana Farms, LLC | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,130.0 | 51.7 | |
| 411 | Dixiana Farms LLC | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,643.4 | 21.2 | |
| 86 | Diamond Creek Farm | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.000 | 12,003.8 | 72.5 | |
| 393 | Denny Andrews | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,831.6 | 140.0 | |
| 670 | Dennis Crooks & George Bates | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 547 | Dennis A. Drazin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 930.0 | |
| 759 | Dell Ridge Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Deerpark Stud & Irish National Stud | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Deerfield Farm (David and Loren Osborne), et al | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 470 | Curt Leake | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,160.0 | 46.2 | |
| 694 | CRステーブル | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 190.0 | 0.0 | |
| 657 | Crown Farm USA | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 280.0 | 0.0 | |
| 494 | CresRan LLC | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,056.0 | 32.0 | |
| 210 | Crawford Farms | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 5,209.2 | 173.3 | |
| 560 | Coteau Grove Farms, LLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 320.0 | |
| 464 | Corser Thoroughbreds LLC | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 1,190.0 | 0.0 | |
| 759 | Coolmore | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 451 | Comercial Los Alpes | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | .500 | 1,328.6 | 0.0 | |
| 685 | Colts Neck Stables LLC | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 200.0 | 0.0 | |
| 759 | Cn Farm Ltd | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Clare Castle Stud | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 456 | Chiyono Terada | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 1,303.3 | 90.0 | |
| 433 | Chiyoda Farm | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,483.0 | 12.1 | |
| 759 | China Horse Club International Limited | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Cheveley Park Stud Limited | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ