順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 谷岡スタット | 2 | 2 | 2 | 49 | .036 | .073 | .109 | 3,968.0 | 232.4 | |
251 | 谷口牧場 | 2 | 5 | 4 | 53 | .031 | .109 | .172 | 4,073.0 | 10.5 | |
391 | 諏訪牧場 | 1 | 3 | 3 | 10 | .059 | .235 | .412 | 2,013.0 | 23.5 | |
213 | 見上牧場 | 3 | 2 | 0 | 28 | .091 | .152 | .152 | 5,043.6 | 45.8 | |
755 | 西野 春樹 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 79.0 | 0.0 | |
185 | 西村牧場 | 2 | 4 | 5 | 55 | .030 | .091 | .167 | 6,049.3 | 23.8 | |
775 | 西川富岡牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
238 | 西山牧場 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 4,362.0 | 47.3 | |
470 | 藤澤 純 | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 1,394.7 | 433.3 | |
442 | 藤沢牧場 | 0 | 1 | 3 | 50 | .000 | .019 | .074 | 1,618.0 | 0.0 | |
136 | 藤本ファーム | 4 | 7 | 3 | 66 | .050 | .138 | .175 | 8,418.0 | 23.8 | |
274 | 藤本 直弘 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 3,760.8 | 14.8 | |
437 | 藤春 修二 | 1 | 1 | 1 | 26 | .034 | .069 | .103 | 1,648.0 | 10.7 | |
584 | 藤巻 則弘 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 745.0 | 514.0 | |
290 | 藤川フアーム | 2 | 2 | 1 | 17 | .091 | .182 | .227 | 3,441.1 | 40.0 | |
588 | 藤吉牧場 | 0 | 1 | 2 | 5 | .000 | .125 | .375 | 736.0 | 0.0 | |
84 | 藤原牧場 | 6 | 7 | 3 | 121 | .044 | .095 | .117 | 13,776.5 | 142.2 | |
327 | 萩澤 泰博 | 3 | 1 | 1 | 10 | .200 | .267 | .333 | 2,830.4 | 133.3 | |
460 | 萩澤 俊雄 | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 1,496.0 | 46.9 | |
775 | 菅井 澄 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
397 | 荻伏服部牧場 | 1 | 1 | 3 | 30 | .029 | .057 | .143 | 1,981.0 | 415.7 | |
281 | 荻伏三好フアーム | 1 | 2 | 7 | 29 | .026 | .077 | .256 | 3,631.9 | 9.7 | |
674 | 荒谷牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 306.0 | 0.0 | |
625 | 荒木 貴宏 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 550.0 | 230.0 | |
144 | 荒井ファーム | 3 | 6 | 8 | 57 | .041 | .122 | .230 | 7,899.6 | 29.2 |
※SPAIA競馬調べ