【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 2 | 29 | .059 | .088 | .147 | 3,611.0 | 57.9 | |
| 422 | 碧雲牧場 | 1 | 1 | 1 | 44 | .021 | .043 | .064 | 1,583.0 | 5.3 | |
| 436 | 石田牧場 | 1 | 0 | 3 | 25 | .034 | .034 | .138 | 1,454.0 | 71.4 | |
| 577 | 石川 栄一 | 0 | 0 | 4 | 7 | .000 | .000 | .364 | 704.0 | 0.0 | |
| 759 | 石原牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 33 | 矢野牧場 | 14 | 11 | 20 | 137 | .077 | .137 | .247 | 30,233.2 | 62.9 | |
| 282 | 真歌田中牧場 | 3 | 1 | 3 | 25 | .094 | .125 | .219 | 3,499.2 | 33.8 | |
| 654 | 目名太山口牧場 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 300.0 | 0.0 | |
| 276 | 目名共同トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 3,527.8 | 126.2 | |
| 489 | 的場牧場 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,071.0 | 244.6 | |
| 354 | 白瀬 盛雄 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 2,230.1 | 71.6 | |
| 27 | 白井牧場 | 11 | 14 | 13 | 163 | .055 | .124 | .189 | 37,913.2 | 44.0 | |
| 618 | 白井 吉美 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 464.6 | 0.0 | |
| 362 | 登別上水牧場 | 1 | 2 | 1 | 20 | .042 | .125 | .167 | 2,121.0 | 14.2 | |
| 402 | 発田 文広 | 1 | 0 | 1 | 21 | .043 | .043 | .087 | 1,739.5 | 26.5 | |
| 138 | 畠山牧場 | 5 | 3 | 7 | 69 | .060 | .095 | .179 | 7,575.5 | 69.9 | |
| 759 | 町屋 勝幸 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 196 | 田端牧場 | 1 | 3 | 2 | 25 | .032 | .129 | .194 | 5,627.7 | 14.5 | |
| 551 | 田端牧場 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 781.0 | 0.0 | |
| 206 | 田湯牧場 | 3 | 5 | 3 | 12 | .130 | .348 | .478 | 5,368.4 | 73.5 | |
| 325 | 田原橋本牧場 | 3 | 2 | 0 | 38 | .070 | .116 | .116 | 2,711.0 | 172.3 | |
| 486 | 田中スタッド | 0 | 2 | 1 | 18 | .000 | .095 | .143 | 1,081.0 | 0.0 | |
| 223 | 田中 裕之 | 3 | 2 | 7 | 50 | .048 | .081 | .194 | 4,853.0 | 34.4 | |
| 735 | 田中 春美 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 84.0 | 0.0 | |
| 742 | 田上 雄二 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 75.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ