順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 白井牧場 | 13 | 17 | 17 | 162 | .062 | .144 | .225 | 32,363.6 | 49.3 | |
775 | 白井 吉美 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
257 | 登別上水牧場 | 3 | 3 | 3 | 8 | .176 | .353 | .529 | 4,031.6 | 89.4 | |
382 | 発田 文広 | 2 | 2 | 1 | 6 | .182 | .364 | .455 | 2,150.0 | 44.5 | |
294 | 畠山牧場 | 2 | 2 | 4 | 49 | .035 | .070 | .140 | 3,367.8 | 10.0 | |
775 | 町屋 勝幸 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
231 | 田端牧場 | 3 | 2 | 0 | 25 | .100 | .167 | .167 | 4,499.8 | 19.3 | |
419 | 田端牧場 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 1,790.0 | 23.5 | |
449 | 田湯牧場 | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,593.0 | 22.4 | |
200 | 田原橋本牧場 | 3 | 4 | 2 | 44 | .057 | .132 | .170 | 5,360.8 | 383.2 | |
422 | 田中スタッド | 1 | 0 | 2 | 22 | .040 | .040 | .120 | 1,775.0 | 92.4 | |
160 | 田中 裕之 | 4 | 10 | 8 | 65 | .046 | .161 | .253 | 7,327.0 | 15.3 | |
554 | 田中 春美 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 876.0 | 0.0 | |
742 | 田上 雄二 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
164 | 田上 徹 | 2 | 10 | 5 | 23 | .050 | .300 | .425 | 7,182.0 | 35.8 | |
775 | 田上 勝雄 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
380 | 王蔵牧場 | 1 | 2 | 1 | 33 | .027 | .081 | .108 | 2,178.0 | 238.9 | |
111 | 猿橋 義昭 | 4 | 3 | 3 | 48 | .069 | .121 | .172 | 10,306.5 | 42.4 | |
189 | 猿倉牧場 | 4 | 2 | 1 | 43 | .080 | .120 | .140 | 5,852.5 | 170.2 | |
255 | 猪野毛牧場 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 4,050.1 | 59.4 | |
306 | 片岡 博 | 1 | 1 | 1 | 34 | .027 | .054 | .081 | 3,155.1 | 15.1 | |
448 | 片山牧場 | 0 | 3 | 3 | 32 | .000 | .079 | .158 | 1,596.0 | 0.0 | |
775 | 熊谷 武 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
555 | 澤井 義一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 855.0 | 433.3 | |
775 | 漆原 武男 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ