【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 田上 徹 | 5 | 1 | 5 | 33 | .114 | .136 | .250 | 6,546.5 | 64.3 | |
| 759 | 田上 勝雄 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 349 | 王蔵牧場 | 1 | 3 | 2 | 13 | .053 | .211 | .316 | 2,320.0 | 13.7 | |
| 280 | 猿橋 義昭 | 1 | 1 | 4 | 32 | .026 | .053 | .158 | 3,507.3 | 167.1 | |
| 330 | 猿倉牧場 | 1 | 1 | 0 | 51 | .019 | .038 | .038 | 2,606.0 | 8.7 | |
| 164 | 猪野毛牧場 | 2 | 1 | 1 | 13 | .118 | .176 | .235 | 6,663.2 | 141.2 | |
| 522 | 片岡 博 | 0 | 0 | 1 | 25 | .000 | .000 | .038 | 917.0 | 0.0 | |
| 303 | 片山牧場 | 2 | 6 | 1 | 35 | .045 | .182 | .205 | 3,140.0 | 12.5 | |
| 685 | 澤井 義一 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 200.0 | 0.0 | |
| 759 | 漆木 康一 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | 漆原 武男 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 559 | 滝本 健二 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 755.0 | 0.0 | |
| 504 | 渋谷牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 990.0 | 1116.7 | |
| 279 | 清水牧場 | 3 | 3 | 1 | 47 | .056 | .111 | .130 | 3,512.9 | 36.5 | |
| 103 | 清水スタッド | 6 | 5 | 3 | 39 | .113 | .208 | .264 | 9,912.8 | 167.7 | |
| 457 | 清水 誠一 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,264.0 | 56.2 | |
| 759 | 海馬沢 明 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 668 | 浦河育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 147 | 浦河日成牧場 | 4 | 3 | 1 | 47 | .073 | .127 | .145 | 7,246.1 | 57.1 | |
| 91 | 浦河小林牧場 | 5 | 5 | 1 | 34 | .111 | .222 | .244 | 11,065.9 | 132.7 | |
| 285 | 浦新 徳司 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 3,454.8 | 402.5 | |
| 69 | 浜本牧場 | 14 | 5 | 8 | 129 | .090 | .122 | .173 | 15,379.8 | 54.4 | |
| 745 | 浜口牧場 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
| 333 | 津田牧場 | 1 | 0 | 4 | 13 | .056 | .056 | .278 | 2,530.8 | 42.2 | |
| 759 | 津島 優治 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ