順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 栄進牧場 | 1 | 2 | 2 | 63 | .015 | .044 | .074 | 4,607.8 | 16.5 | |
227 | 桜井牧場 | 2 | 5 | 2 | 67 | .026 | .092 | .118 | 4,576.8 | 34.1 | |
228 | Alexander - Groves - Matz, LLC. | 1 | 2 | 1 | 2 | .167 | .500 | .667 | 4,557.1 | 33.3 | |
229 | Kathleen Schweizer | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.000 | 4,547.9 | 102.5 | |
230 | (株) さとう | 3 | 4 | 6 | 56 | .043 | .101 | .188 | 4,524.2 | 31.3 | |
231 | 田端牧場 | 3 | 2 | 0 | 25 | .100 | .167 | .167 | 4,499.8 | 19.3 | |
232 | 船越 伸也 | 3 | 2 | 3 | 20 | .107 | .179 | .286 | 4,492.0 | 38.9 | |
233 | 嶋田牧場 | 3 | 1 | 3 | 36 | .070 | .093 | .163 | 4,464.3 | 40.7 | |
234 | Bonne Chance Farm LLC | 3 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .667 | 4,461.4 | 265.0 | |
235 | 斉藤 安行 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | .400 | .500 | 4,404.1 | 66.0 | |
236 | 様似共栄牧場 | 3 | 5 | 3 | 27 | .079 | .211 | .289 | 4,382.0 | 48.2 | |
237 | 大狩部牧場 | 2 | 1 | 9 | 76 | .023 | .034 | .136 | 4,366.0 | 12.7 | |
238 | 西山牧場 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 4,362.0 | 47.3 | |
239 | 静内白井牧場 | 3 | 1 | 2 | 34 | .075 | .100 | .150 | 4,354.0 | 909.8 | |
240 | ファーミングヤナキタ | 3 | 0 | 0 | 17 | .150 | .150 | .150 | 4,323.6 | 83.5 | |
241 | 前川 勝春 | 3 | 5 | 4 | 24 | .083 | .222 | .333 | 4,317.0 | 75.0 | |
242 | Ghostzapper Syndicate & Paul Tackett Revocable Trust | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 4,305.1 | 187.5 | |
243 | 丸村村下ファーム | 1 | 3 | 3 | 26 | .030 | .121 | .212 | 4,286.2 | 37.3 | |
244 | 千明牧場 | 2 | 0 | 2 | 28 | .063 | .063 | .125 | 4,255.3 | 20.3 | |
245 | 浦新 徳司 | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | .667 | 4,231.4 | 55.0 | |
246 | North Hills Co. Limited | 4 | 2 | 2 | 18 | .154 | .231 | .308 | 4,227.0 | 114.2 | |
247 | 清水牧場 | 1 | 6 | 2 | 66 | .013 | .093 | .120 | 4,213.0 | 1.5 | |
248 | 松木 加代 | 3 | 3 | 4 | 72 | .037 | .073 | .122 | 4,162.0 | 29.4 | |
249 | 酒井牧場 | 3 | 2 | 2 | 65 | .042 | .069 | .097 | 4,080.4 | 24.3 | |
250 | 門別山際牧場 | 3 | 0 | 1 | 29 | .091 | .091 | .121 | 4,078.6 | 94.5 |
※SPAIA競馬調べ