順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 谷口牧場 | 2 | 5 | 4 | 53 | .031 | .109 | .172 | 4,073.0 | 10.5 | |
252 | 細川農場 | 2 | 4 | 2 | 37 | .044 | .133 | .178 | 4,067.0 | 10.4 | |
253 | グローリーファーム | 3 | 3 | 6 | 54 | .045 | .091 | .182 | 4,064.0 | 16.5 | |
254 | ヒサイファーム | 2 | 2 | 0 | 28 | .063 | .125 | .125 | 4,061.2 | 48.4 | |
255 | 猪野毛牧場 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 4,050.1 | 59.4 | |
256 | チェスナットファーム | 2 | 3 | 3 | 36 | .045 | .114 | .182 | 4,038.7 | 247.5 | |
257 | 登別上水牧場 | 3 | 3 | 3 | 8 | .176 | .353 | .529 | 4,031.6 | 89.4 | |
258 | 佐藤牧場 | 1 | 1 | 4 | 84 | .011 | .022 | .067 | 3,980.9 | 6.4 | |
259 | 折手牧場 | 2 | 1 | 3 | 46 | .038 | .058 | .115 | 3,969.2 | 36.0 | |
260 | 谷岡スタット | 2 | 2 | 2 | 49 | .036 | .073 | .109 | 3,968.0 | 232.4 | |
261 | 笹川大晃牧場 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 3,966.3 | 123.8 | |
262 | グランデファーム | 1 | 6 | 7 | 49 | .016 | .111 | .222 | 3,962.0 | 6.0 | |
263 | RGP Ocala Holdings LLC | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | .833 | .833 | 3,938.8 | 93.3 | |
264 | 大道牧場 | 2 | 1 | 3 | 24 | .067 | .100 | .200 | 3,925.3 | 39.7 | |
265 | 三石橋本牧場 | 3 | 3 | 2 | 23 | .097 | .194 | .258 | 3,920.0 | 326.4 | |
266 | 静内フアーム | 2 | 5 | 5 | 44 | .036 | .125 | .214 | 3,919.0 | 23.4 | |
267 | Shadwell Farm, LLC | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,896.2 | 151.7 | |
268 | 斉藤英牧場 | 4 | 0 | 2 | 14 | .200 | .200 | .300 | 3,870.0 | 405.5 | |
269 | (株)スマート | 1 | 3 | 1 | 14 | .053 | .211 | .263 | 3,869.0 | 65.3 | |
270 | 笹島 智則 | 1 | 3 | 1 | 39 | .023 | .091 | .114 | 3,859.0 | 11.4 | |
271 | 平野牧場 | 3 | 3 | 1 | 60 | .045 | .090 | .104 | 3,845.1 | 44.9 | |
272 | 新井昭二牧場 | 3 | 2 | 3 | 44 | .058 | .096 | .154 | 3,796.4 | 35.0 | |
273 | ワールドファーム | 2 | 1 | 3 | 27 | .061 | .091 | .182 | 3,788.2 | 58.5 | |
274 | 藤本 直弘 | 1 | 1 | 2 | 21 | .040 | .080 | .160 | 3,760.8 | 14.8 | |
275 | カケハムポニークラブ | 3 | 2 | 0 | 20 | .120 | .200 | .200 | 3,754.3 | 78.8 |
※SPAIA競馬調べ