【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 目名共同トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 3,527.8 | 126.2 | |
| 277 | 北勝ファーム | 0 | 1 | 7 | 39 | .000 | .021 | .170 | 3,523.5 | 0.0 | |
| 278 | 高瀬牧場 | 3 | 2 | 1 | 33 | .077 | .128 | .154 | 3,521.0 | 35.4 | |
| 279 | 清水牧場 | 3 | 3 | 1 | 47 | .056 | .111 | .130 | 3,512.9 | 36.5 | |
| 280 | 猿橋 義昭 | 1 | 1 | 4 | 32 | .026 | .053 | .158 | 3,507.3 | 167.1 | |
| 281 | トラストスリーファーム | 1 | 1 | 3 | 24 | .034 | .069 | .172 | 3,504.7 | 15.9 | |
| 282 | 真歌田中牧場 | 3 | 1 | 3 | 25 | .094 | .125 | .219 | 3,499.2 | 33.8 | |
| 283 | (株) 奥山ファーム | 2 | 4 | 3 | 69 | .026 | .077 | .115 | 3,490.0 | 10.4 | |
| 284 | 諏訪牧場 | 3 | 0 | 1 | 16 | .150 | .150 | .200 | 3,459.2 | 124.5 | |
| 285 | 浦新 徳司 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 3,454.8 | 402.5 | |
| 286 | Godolphin | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 3,453.6 | 60.8 | |
| 287 | アイオイファーム | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 3,424.9 | 106.8 | |
| 288 | 高岸 順一 | 1 | 1 | 2 | 31 | .029 | .057 | .114 | 3,403.3 | 13.7 | |
| 289 | 風ノ丘ファーム | 1 | 0 | 2 | 31 | .029 | .029 | .088 | 3,387.2 | 17.9 | |
| 290 | 荻伏服部牧場 | 1 | 4 | 4 | 38 | .021 | .106 | .191 | 3,366.0 | 40.6 | |
| 291 | 今井 秀樹 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 3,350.3 | 94.4 | |
| 292 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 293 | スカイビーチステーブル | 2 | 1 | 1 | 24 | .071 | .107 | .143 | 3,274.2 | 51.1 | |
| 294 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,266.8 | 50.6 | |
| 295 | Hunter Valley & Mountmellick Farm, LLC | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 3,253.6 | 95.0 | |
| 296 | 秋田牧場 | 1 | 5 | 2 | 36 | .023 | .136 | .182 | 3,239.2 | 10.9 | |
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 298 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 299 | Knocktartan House Stud | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .600 | .600 | 3,201.8 | 96.0 | |
| 300 | 川上牧場 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,189.8 | 369.6 |
※SPAIA競馬調べ