トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
376 Spendthrift Farm, LLC 1 2 0 1 .250 .750 .750 2,230.4 45.0
377 Shadai Farm 1 0 2 7 .100 .100 .300 2,229.4 77.0
378 新井 昭二 0 2 3 27 .000 .063 .156 2,223.1 0.0
379 中本牧場 1 2 1 15 .053 .158 .211 2,210.0 18.9
380 王蔵牧場 1 2 1 33 .027 .081 .108 2,178.0 238.9
381 ウエスタンファーム 2 1 2 45 .040 .060 .100 2,173.8 45.4
382 発田 文広 2 2 1 6 .182 .364 .455 2,150.0 44.5
383 エムエム、ヤマダファーム 2 1 2 27 .063 .094 .156 2,145.0 138.1
384 桑嶋 峰雄 2 1 1 22 .077 .115 .154 2,144.0 231.5
385 Lynch Bages Ltd & Summerhill B/S 2 0 0 4 .333 .333 .333 2,140.0 165.0
386 サカイファーム 1 2 2 39 .023 .068 .114 2,121.0 9.6
387 赤石牧場 1 0 0 38 .026 .026 .026 2,114.0 212.3
388 Whitsbury Manor Stud 1 0 0 9 .100 .100 .100 2,108.5 137.0
389 奥山牧場 1 3 1 47 .019 .077 .096 2,095.0 47.9
390 イワミ牧場 1 2 4 26 .030 .091 .212 2,070.0 19.4
391 諏訪牧場 1 3 3 10 .059 .235 .412 2,013.0 23.5
392 Whisper Hill Farm, LLC 0 2 1 10 .000 .154 .231 2,006.2 0.0
393 (株) 奥山ファーム 2 2 0 21 .080 .160 .160 1,997.0 51.2
394 タガミファーム 1 2 2 45 .020 .060 .100 1,996.0 64.6
395 柏木 一則 2 0 3 25 .067 .067 .167 1,994.0 369.7
396 村上牧場 2 2 1 9 .143 .286 .357 1,985.0 40.7
397 沖田 忠幸 1 2 2 26 .032 .097 .161 1,981.0 3.9
397 荻伏服部牧場 1 1 3 30 .029 .057 .143 1,981.0 415.7
399 日本中央競馬会日高育成牧場 0 3 1 38 .000 .071 .095 1,957.4 0.0
400 Hartmut H. Malluche & Silesia Farm 2 0 0 3 .400 .400 .400 1,940.0 154.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング