順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 山下 恭茂 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,936.6 | 0.0 | |
402 | Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC | 1 | 1 | 0 | 7 | .111 | .222 | .222 | 1,930.0 | 35.6 | |
403 | カタオカフアーム | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 1,920.9 | 13.9 | |
404 | ダイヤモンドファーム | 1 | 0 | 0 | 13 | .071 | .071 | .071 | 1,920.7 | 27.9 | |
405 | Kenilworth House Stud | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .400 | .800 | 1,920.0 | 168.0 | |
406 | ストームファームコーポレーション | 1 | 2 | 3 | 23 | .034 | .103 | .207 | 1,888.6 | 116.2 | |
407 | 中田 英樹 | 1 | 2 | 1 | 37 | .024 | .073 | .098 | 1,885.6 | 16.6 | |
408 | Lynch Bages LTD. & MacQuarie Bloodstock | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,875.7 | 83.3 | |
409 | 石原牧場 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,871.8 | 271.7 | |
410 | 笹地牧場 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 1,870.0 | 45.8 | |
411 | Michael J Snyder & Winchell Thoroughbreds LLC | 0 | 6 | 3 | 1 | .000 | .600 | .900 | 1,823.0 | 0.0 | |
412 | Allam Racing Syndicate | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .800 | .800 | 1,820.0 | 90.0 | |
413 | 前川 義則 | 2 | 1 | 0 | 13 | .125 | .188 | .188 | 1,813.0 | 38.8 | |
414 | Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .600 | .600 | 1,810.0 | 256.0 | |
415 | 広田牧場 | 0 | 1 | 4 | 24 | .000 | .034 | .172 | 1,806.1 | 0.0 | |
416 | 山岡ファーム | 1 | 1 | 0 | 18 | .050 | .100 | .100 | 1,805.0 | 11.0 | |
417 | シンユウフアーム | 0 | 2 | 1 | 37 | .000 | .050 | .075 | 1,804.9 | 0.0 | |
418 | (株) 目黒牧場 | 0 | 3 | 3 | 21 | .000 | .111 | .222 | 1,797.0 | 0.0 | |
419 | Teruya Yoshida | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 1,790.0 | 87.5 | |
419 | 田端牧場 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 1,790.0 | 23.5 | |
421 | J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .600 | .600 | 1,780.6 | 0.0 | |
422 | 田中スタッド | 1 | 0 | 2 | 22 | .040 | .040 | .120 | 1,775.0 | 92.4 | |
422 | Haras du Domaine de l’Etang, Ecurie de Cachene | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1,775.0 | 135.0 | |
424 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 33 | .056 | .056 | .083 | 1,760.0 | 21.9 | |
425 | Lake Villa Farm | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .800 | .800 | 1,758.4 | 34.0 |
※SPAIA競馬調べ