トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
451 小田牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,561.0 40.0
452 滝本 健二 1 2 3 6 .083 .250 .500 1,553.0 47.5
453 坂戸 節子 2 0 1 6 .222 .222 .333 1,550.0 75.6
454 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
455 カロッテファーム 1 0 4 23 .036 .036 .179 1,540.0 16.1
456 松本 信行 1 1 1 17 .050 .100 .150 1,522.0 90.5
457 武田牧場 1 3 1 11 .063 .250 .313 1,516.0 550.0
458 Buck Pond Farm, Inc. 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,507.4 240.0
459 Dennis Crooks & George Bates 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,505.0 1700.0
460 萩澤 俊雄 1 2 1 9 .077 .231 .308 1,496.0 46.9
461 Triemore Stud 2 0 1 3 .333 .333 .500 1,490.0 133.3
462 八田ファーム 0 2 5 20 .000 .074 .259 1,460.0 0.0
463 Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd 1 1 1 4 .143 .286 .429 1,456.1 54.3
464 石田牧場 1 0 3 27 .032 .032 .129 1,422.0 115.5
465 春木ファーム 1 0 3 27 .032 .032 .129 1,413.1 7.4
466 富田 恭司 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,413.0 134.1
467 豊郷牧場 1 1 2 15 .053 .105 .211 1,408.0 11.6
468 碧雲牧場 1 0 0 44 .022 .022 .022 1,404.0 18.9
469 奥山 博 0 0 7 7 .000 .000 .500 1,400.0 0.0
470 藤澤 純 1 0 2 3 .167 .167 .500 1,394.7 433.3
471 浦河育成牧場 1 0 2 25 .036 .036 .107 1,374.0 21.4
472 (株) 加藤ステーブル 2 0 1 14 .118 .118 .176 1,367.0 257.1
473 棚川 祐志 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,353.0 96.4
474 平岡牧場 0 1 3 21 .000 .040 .160 1,341.0 0.0
475 泊 寿幸 0 0 3 7 .000 .000 .300 1,339.3 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング